Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 5 - 8 декабря, 2024
Текущие данные ЕАИС дают с 5 по 8 декабря 662,25 млн рублей. Это на 8% меньше, чем было на прошлой неделе, и на 26% больше кассовых сборов ровно год назад. Наши грубые прикидки дают 482-483 миллиона рублей официальному кинопрокату и 179-180 миллионов неофициальному. Доля последнего выросла до 27%, что является самым высоким показателем последних недель.
Всего лишь 30% дебютной кассы потерял анимационный сиквел «Моана 2». Согласно данным ComScore, диснеевская лента заработала в странах СНГ 135,7 млн рублей во второй уик-энд и 391,4 млн рублей за одиннадцать дней, сеансы посетили в общей сложности 915 тысяч человек. Ещё как минимум 120-125 миллионов рублей принесли два дня неофициального кинопроката в России.
С более тяжёлым 42-процентным уроном отработала продолжающая доминировать в официальном российском чарте семейная кинолента «Приключения Паддингтона 3». Субботний рост сборов при этом оказался существенно меньше, чем неделю назад. Определённо сказалось здесь появление в репертуаре многих кинотеатров голливудского мультфильма. Британский триквел записал на свой счёт 148,18 млн рублей во второй уик-энд и имеет 443,52 млн рублей после одиннадцати дней. Это четвёртое место среди зарубежного кино в 2024 году, причём три фильма в четвёрке лучших выпускала дистрибьюторская компания «Вольга».
Итоговые результаты обоих предшественников (397,1 и 389,4 млн рублей) были превзойдены на первых воскресных сеансах. Существенно сложнее будет сделать это по количеству зрителей. По состоянию на поздний вечер понедельника российские кинотеатры продали 1,08 млн билетов против 1,7 млн в 2015 году и 1,52 млн в 2018 году.
73,2 млн рублей в 1690 кинотеатрах взяла на старте отечественная комедия «Звёзды в Сибири». Дебютная касса получилась чуть больше, чем у предыдущей работы Сергея Светлакова «Беляковы в отпуске» (68,26 млн рублей). Большего никто здесь и не ожидал. 200-миллионный рубеж преодолеет в понедельник казахская комедия «Я нашёл тебя 2». Сиквел прошлогоднего кассового хита собрал 51,3 млн во второй уик-энд и 196,3 млн рублей за одиннадцать дней.
В 2212 кинотеатрах 47,86 млн рублей оприходовал ещё один релиз на семейную аудиторию «Маша и Медведь в кино: Парк чудес». Стартовые результаты двух предыдущих подобных проектов «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» (33,9 млн рублей в декабре 2012 года) и «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой» (41 млн рублей в июне 2013 года) превзойдены соответственно на 41 и 17%. Добиться этого удалось, впрочем, исключительно за счёт значительно подорожавших билетов.
Очень тяжёлый по сравнению с другими проектами «Квартета И» 57-процентный урон понесла комедия «Один день в Стамбуле». Дебютировавший на экранах неделю назад фильм собрал 37,4 млн рублей во второй уик-энд и 145,2 млн рублей за одиннадцать дней. Пятый уик-энд показов принёс 32,6 млн рублей при относительно небольшом 35-процентном спаде ретро-драме «Любовь Советского Союза». Общая касса достигла 570,2 млн рублей, средняя посещаемость была лучшей в официальном кинопрокате: 30 человек на сеанс в субботу и 29 в воскресенье.
Восьмое место занял идущий официально только в странах СНГ исторический эпик «Гладиатор 2» (18,9 млн рублей в четвёртый уик-энд и 250,9 млн рублей за двадцать пять дней). Девятым стал отделавшийся совсем небольшим 24-процентным уроном хоррор «Еретик» (17,9 млн рублей тоже в четвёртый уик-энд и 223,5 млн рублей за двадцать пять дней). Последняя вакансия в десятке сильнейших досталась семейной киноленте «Манюня: Приключения в деревне» (14,66 млн рублей в четвёртый уик-энд, всего 327,1 млн рублей). Аналогично своим предшественникам третий фильм отечественной франшизы преодолел рубеж в миллион зрителей.
Среди прочих премьер лучшей оказалась тоже ориентированная на семейную аудиторию комедия «Моё собачье дело» (14,07 млн рублей в 1115 кинотеатрах). Для относительно небольшого релиза в 348 кинотеатрах пристойным результатом можно считать 10,26 млн рублей драмы «Возвращение Одиссея». 9,66 млн рублей в 331 кинотеатре добыл китайский комедийный боевик «Операция «Панда». Причём в Казахстане дебютная касса оказалась больше, чем в России: 4,03 млн рублей против 3,53 млн рублей.
В повторном кинопрокате всего лишь в 6 кинозалах IMAX 8,5 млн рублей заработал «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Не заинтересовала массового зрителя ещё одна российская комедия «Папу маме заверни» (8,3 млн рублей в 1021 кинотеатре). 7,92 млн рублей в 560 кинотеатрах взял на старте вышедший одновременно с американской премьерой хоррор «Другой мир: Год волка».
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | Приключения Паддингтона-3 | Paddington in Peru | Вольга | 2 222 | 148 184 274 | 1 459 944 | 443 515 760 | 4 097 143 |
2 | new | Звезды в Сибири | Централ Партнершип | 1 690 | 73 200 000 | 721 182 | 73 200 000 | 721 182 | |
3 | new | Маша и Медведь в кино: Парк чудес | Вольга | 2 212 | 47 864 776 | 471 574 | 47 882 201 | 471 746 | |
4 | 2 | Один день в Стамбуле | Централ Партнершип | 1 282 | 37 400 000 | 368 473 | 145 200 000 | 1 341 339 | |
5 | 3 | Любовь Советского Союза | Централ Партнершип | 534 | 32 600 000 | 321 182 | 570 200 000 | 5 818 367 | |
6 | 6 | Еретик | Heretic | Вольга | 269 | 17 938 852 | 176 737 | 223 518 362 | 2 246 416 |
7 | 4 | Манюня: Приключения в деревне | Атмосфера Кино | 984 | 14 663 808 | 144 471 | 327 069 046 | 3 287 126 | |
8 | new | Мое собачье дело | Наше кино | 1 115 | 14 073 060 | 138 651 | 14 160 060 | 139 508 | |
9 | new | Возвращение Одиссея | The Return | Атмосфера Кино | 348 | 10 256 424 | 101 049 | 10 256 424 | 101 049 |
10 | new | Папу маме заверни | Карропрокат | 1 021 | 8 300 524 | 81 779 | 8 300 524 | 81 779 | |
11 | 5 | Зять | Централ Партнершип | 765 | 8 300 000 | 81 773 | 158 600 000 | 1 562 562 | |
12 | new | Другой мир: Год волка ★ | Werewolves | Global Film | 543 | 7 668 968 | 75 556 | 7 668 968 | 75 556 |
13 | 7 | Огниво | Централ Партнершип | 308 | 7 200 000 | 70 936 | 1 199 400 000 | 12 396 899 | |
14 | new | Уралочка | НМГ Кинопрокат | 890 | 6 161 896 | 60 708 | 6 161 896 | 60 708 | |
15 | 9 | Конклав | Conclave | Атмосфера Кино | 111 | 6 046 996 | 59 576 | 50 989 235 | 502 357 |
16 | new | Безмолвное братство ★ | The Order | Парадиз | 255 | 5 340 540 | 52 616 | 5 340 540 | 52 616 |
17 | new | Пушпа-2 ★ | Pushpa: The Rule - Part 2 | Indian Films | 59 | 5 173 368 | 50 969 | 5 173 368 | 50 969 |
18 | 12 | Астрал: Медиум | Oddity | Russian World Vision | 625 | 4 355 869 | 42 915 | 16 998 613 | 157 031 |
19 | 8 | Перевозчик душ | Black Cab | Атмосфера Кино | 540 | 4 246 995 | 41 842 | 20 298 288 | 187 513 |
20 | 16 | Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | Атмосфера Кино | 86 | 4 184 251 | 41 224 | 611 640 921 | 6 612 334 |
21 | 13 | Субстанция | The Substance | Вольга | 120 | 3 677 425 | 36 231 | 577 494 224 | 6 243 181 |
22 | new | Операция «Панда» ★ | Panda Plan | Capella Film | 253 | 3 531 808 | 34 796 | 3 531 808 | 34 796 |
23 | 18 | Анора | Anora | Атмосфера Кино | 49 | 3 424 169 | 33 736 | 211 238 329 | 2 183 342 |
24 | 11 | Эммануэль | Emmanuelle | Наше кино | 481 | 2 778 064 | 27 370 | 15 387 944 | 142 152 |
25 | 17 | Руки вверх! | Централ Партнершип | 85 | 1 700 000 | 16 749 | 990 500 000 | 10 264 249 | |
26 | new | Пятый битл | Midas Man | Экспонента | 152 | 1 631 248 | 16 071 | 1 771 195 | 17 450 |
27 | new | Заклятье: Обитель дьявола ★ | Home Sweet Home - Wo das Bose wohnt | Ракета Релизинг | 136 | 1 535 415 | 15 127 | 1 535 415 | 15 127 |
28 | new | Ариэтти из страны лилипутов (перевыпуск) ★ | Kari-gurashi no Arietti | Иноекино | 141 | 1 390 782 | 13 702 | 1 390 782 | 13 702 |
29 | new | Роковая партия ★ | Кино.Арт.Про | 88 | 847 978 | 8 354 | 847 978 | 8 354 | |
30 | new | Арман ★ | Armand | A-One Films | 37 | 553 573 | 5 454 | 553 573 | 5 454 |
31 | new | Хаяо Миядзаки и птица ★ | Hayao Miyazaki and the Heron | Русский Репортаж | 75 | 499 816 | 4 924 | 499 816 | 4 924 |
32 | 14 | Ходячий замок (переиздание) | Howl's Moving Castle | Russian World Vision | 39 | 480 962 | 4 739 | 33 917 605 | 340 880 |
33 | 26 | Время жить | We Live in Time | Вольга | 8 | 379 701 | 3 741 | 66 299 109 | 681 739 |
34 | 22 | Первые ведьмы: Потомство | Akta Skrack | Экспонента | 75 | 306 570 | 3 020 | 9 177 193 | 90 416 |
35 | new | Операция «Холодно» ★ | MVK | 69 | 281 246 | 2 771 | 281 246 | 2 771 | |
36 | - | Бременские музыканты | Централ Партнершип | 32 | 157 000 | 1 547 | 3 095 900 000 | 34 518 438 | |
37 | 25 | Федя: Народный футболист | НМГ Кинопрокат | 10 | 106 512 | 1 049 | 128 205 146 | 1 318 305 | |
38 | new | Дикий алмаз ★ | Diamant Brut | U Films | 10 | 85 826 | 846 | 85 826 | 846 |
39 | new | Хороший мальчик ★ | Le dernier des Juifs | Пионер | 9 | 85 802 | 845 | 85 802 | 845 |
40 | 19 | Мой любимый двортерьер | Runt | Экспонента | 42 | 63 815 | 629 | 19 866 836 | 195 732 |
41 | new | Шишкинские писаницы ★ | Первое кино. Байкал | 1 | 39 800 | 392 | 39 800 | 392 | |
42 | 38 | Париж, Техас | Paris, Texas | Russian World Vision | 2 | 27 700 | 273 | 4 844 255 | 52 370 |
43 | 35 | Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away / Sen to Chihiro no kamikakushi | Russian World Vision | 5 | 14 680 | 145 | 48 586 763 | 564 962 |
44 | 28 | Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | My Neighbor Totoro | Russian World Vision | 2 | 10 410 | 103 | 25 842 096 | 283 201 |
45 | 42 | Три богатыря: Ни дня без подвига | Вольга | 1 | 5 510 | 54 | 286 306 310 | 3 329 143 | |
46 | 40 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 2 | 5 480 | 54 | 14 207 657 | 153 182 |
47 | 41 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 1 | 2 400 | 24 | 18 096 024 | 204 475 |
48 | 43 | Корсаж | Corsage | Russian World Vision | 1 | 1 630 | 16 | 8 083 253 | 131 971 |
49 | 45 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 400 | 4 | 4 658 922 | 60 901 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.