Касса уик-энда 04.04.2024 - 07.04.2024
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Летучий корабль | 1 512 025 | 8 715 916 | 2 696 088 | |||||||||
Артур, ты король | 396 112 | 396 112 | 95 143 | |||||||||
Золото Умальты | 333 907 | 333 907 | 85 947 | |||||||||
Онегин | 248 624 | 8 374 531 | 2 077 828 | |||||||||
Домовой | 185 541 | 185 541 | 50 357 | |||||||||
Ненормальный | 161 722 | 721 253 | 214 365 | |||||||||
Хитмен: Последнее дело | 124 040 | 124 040 | 24 916 | |||||||||
Материнский инстинкт | 121 832 | 406 658 | 88 280 | |||||||||
Мастер и Маргарита | 104 369 | 27 294 183 | 5 881 184 | |||||||||
Уиджи: Потустороннее измерение | 82 003 | 327 017 | 87 998 | |||||||||
Формула популярности | 47 709 | 47 709 | 14 802 | |||||||||
Предчувствие | 41 909 | 41 909 | 6 668 | |||||||||
Позывной «Пассажир» | 41 863 | 1 403 404 | 420 609 | |||||||||
Лед-3 | 37 926 | 20 864 113 | 5 382 744 | |||||||||
Ведьма: Деревня проклятых | 35 673 | 35 673 | 8 598 | |||||||||
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» | 33 282 | 344 514 | 129 707 | |||||||||
Омен. Непорочная | 17 212 | 349 340 | 97 885 | |||||||||
Сказки Гофмана | 14 455 | 66 227 | 18 860 | |||||||||
Охота на киллера | 14 037 | 14 037 | 3 028 | |||||||||
Гении | 7 244 | 8 230 | 1 787 | |||||||||
(Не)бывшие | 7 007 | 33 759 | 6 772 | |||||||||
В Арктику | 6 233 | 220 201 | 72 118 | |||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 5 815 | 12 996 270 | 3 661 942 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус | 5 213 | 15 396 | 9 748 | |||||||||
Фрау | 5 211 | 79 658 | 17 467 | |||||||||
Мальчик и птица | 4 641 | 5 160 478 | 1 216 302 | |||||||||
Резня (перевыпуск) | 3 635 | 19 356 | 4 547 | |||||||||
Неспящие в Сеуле | 3 565 | 74 019 | 19 441 | |||||||||
Бременские музыканты | 3 437 | 34 507 375 | 8 650 752 | |||||||||
Адам и Ева | 3 419 | 1 795 207 | 488 739 | |||||||||
Поездка в Милан | 3 355 | 3 355 | 808 | |||||||||
Отважный Бим и пернатые колокольчики | 2 729 | 16 506 | 6 677 | |||||||||
Идеальные дни | 2 660 | 245 142 | 54 601 | |||||||||
Одна жизнь | 2 328 | 617 843 | 125 566 | |||||||||
Вождь орков | 2 172 | 18 066 | 5 129 | |||||||||
Я - капитан | 2 094 | 12 282 | 2 665 | |||||||||
Проклятие (перевыпуск) | 2 049 | 25 767 | 6 874 | |||||||||
Герой наших снов | 1 969 | 267 053 | 60 162 | |||||||||
Белое пластиковое небо | 1 524 | 1 524 | 342 | |||||||||
Стражи вселенной: Как приручить динозавров | 1 505 | 87 810 | 34 534 | |||||||||
Нежный Восток | 1 383 | 13 238 | 3 025 | |||||||||
Моя прекрасная свадьба | 1 320 | 565 964 | 140 570 | |||||||||
Рецепт любви | 1 319 | 311 250 | 62 431 | |||||||||
Кот и пес | 1 202 | 992 353 | 316 452 | |||||||||
Алые паруса | 965 | 18 904 | 4 850 | |||||||||
Нечисть | 953 | 1 255 228 | 329 343 | |||||||||
Прошлые жизни | 933 | 181 467 | 36 727 | |||||||||
Клаустрофобы: Инсомния | 910 | 311 892 | 81 451 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 800 | 107 947 | 24 024 | |||||||||
Как Иван Пигарев сон изучал | 721 | 6 946 | 1 756 | |||||||||
Лучшая жизнь | 579 | 5 697 | 1 416 | |||||||||
Шепот сердца (перевыпуск) | 513 | 66 800 | 17 792 | |||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 459 | 54 961 | 13 225 | |||||||||
Призрачный дом | 455 | 297 427 | 58 162 | |||||||||
Территория зла | 450 | 97 623 | 22 789 | |||||||||
Май декабрь | 447 | 126 209 | 25 661 | |||||||||
Катя-Катя | 441 | 43 065 | 24 992 | |||||||||
Заклятье: Шестое чувство | 407 | 218 282 | 60 294 | |||||||||
Первая ведьма: Реинкарнация | 384 | 291 670 | 79 177 | |||||||||
Белый-белый снег | 361 | 4 894 | 2 879 | |||||||||
Обнаженная муза Пьера Боннара | 329 | 16 036 | 3 762 | |||||||||
Тайны острова туманов: Путешествие на край света | 325 | 4 254 | 1 447 | |||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 324 | 145 864 | 42 584 | |||||||||
Теория простых чисел | 309 | 4 394 | 1 287 | |||||||||
Праведник | 270 | 8 619 352 | 2 193 222 | |||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 235 | 164 507 | 31 926 | |||||||||
Бурят в европейском кино | 220 | 5 402 | 1 688 | |||||||||
Он+она | 219 | 43 695 | 12 970 | |||||||||
Анатомия падения | 207 | 320 537 | 74 774 | |||||||||
Italian best shorts-7: Быть женщиной | 192 | 18 676 | 5 344 | |||||||||
Первая дуэль | 173 | 23 299 | 5 061 | |||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 165 | 186 191 | 48 816 | |||||||||
Демоны дома Гарретов | 149 | 75 473 | 20 420 | |||||||||
Природа любви | 138 | 46 551 | 9 796 | |||||||||
Пила: Джокер | 135 | 196 041 | 52 036 | |||||||||
Выжившие: Бетонная утопия | 134 | 85 807 | 21 802 | |||||||||
Свет | 130 | 36 234 | 9 887 | |||||||||
Вкус страха | 128 | 98 811 | 24 833 | |||||||||
Немая жизнь | 119 | 6 360 | 1 435 | |||||||||
Конец славы | 114 | 3 502 666 | 887 267 | |||||||||
Три цвета: Синий (перевыпуск) | 114 | 19 755 | 4 874 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 108 | 118 320 | 23 062 | |||||||||
Квест | 103 | 154 099 | 75 248 | |||||||||
400 ударов | 101 | 53 873 | 12 035 | |||||||||
Спринтер | 99 | 99 | 58 | |||||||||
Амели | 96 | 197 348 | 44 592 | |||||||||
Валентина | 96 | 13 603 | 7 751 | |||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 95 | 145 786 | 27 865 | |||||||||
Холоп-2 | 93 | 43 989 766 | 10 185 147 | |||||||||
Любовь без памяти | 84 | 8 463 | 2 631 | |||||||||
О чем говорят незнакомцы | 81 | 175 656 | 44 913 | |||||||||
Первый день моей жизни | 78 | 56 843 | 14 973 | |||||||||
Киты: Стражи планеты | 78 | 106 603 | 37 010 | |||||||||
Лонки - великий обманщик | 61 | 118 950 | 45 322 | |||||||||
Астрал: Ритуал Малум | 52 | 495 308 | 136 511 | |||||||||
5 сантиметров в секунду | 51 | 49 194 | 13 399 | |||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 50 | 216 972 | 93 368 | |||||||||
Элла и черный ягуар | 46 | 249 683 | 79 693 | |||||||||
Химера | 44 | 120 827 | 24 506 | |||||||||
Мартин Иден | 41 | 105 942 | 24 228 | |||||||||
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы | 37 | 9 814 404 | 3 533 148 | |||||||||
Приключения динозавров | 36 | 29 978 | 13 985 | |||||||||
Детектив Табо | 34 | 97 734 | 31 824 | |||||||||
Бал сумасшедших | 30 | 12 598 | 2 944 | |||||||||
Лето. Нулевые | 27 | 10 398 | 3 225 | |||||||||
Между нами лето | 27 | 214 484 | 62 743 | |||||||||
Пес-призрак: Путь самурая (перевыпуск) | 18 | 29 453 | 6 459 | |||||||||
Присцилла: Элвис и я | 17 | 240 015 | 45 263 | |||||||||
Дворец | 13 | 497 955 | 86 081 | |||||||||
Не смотри туда | 12 | 41 773 | 11 279 | |||||||||
Идеальная ложь | 11 | 81 695 | 18 167 | |||||||||
Тайное влечение | 10 | 19 278 | 4 313 | |||||||||
Турбозавры: Год дракона | 9 | 217 148 | 79 034 | |||||||||
Супер крылья: Фильм | 9 | 602 349 | 206 266 | |||||||||
Киберпанк 2049: Битва роботов | 8 | 1 979 | 930 | |||||||||
Сезон охоты: Суперкоманда | 7 | 229 027 | 82 860 | |||||||||
Катак. Ледниковый побег | 7 | 227 053 | 106 924 | |||||||||
Северные Амуры | 6 | 51 501 | 38 561 | |||||||||
Красные комнаты | 3 | 20 600 | 4 796 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $3 652 955 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $4 985 744 |
%: | -26,73% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |