Касса уик-энда 17.08.2023 - 20.08.2023
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы | 1 861 724 | 4 924 268 | 1 742 760 | |||||||||
Баба Яга спасает мир | 655 875 | 3 557 998 | 1 299 070 | |||||||||
Два, три, демон приди! | 292 614 | 900 645 | 282 107 | |||||||||
Жанна Дюбарри | 288 252 | 3 645 859 | 825 579 | |||||||||
За Палыча! | 265 922 | 2 810 849 | 902 957 | |||||||||
Вызов | 201 696 | 25 251 262 | 6 447 689 | |||||||||
Свидетель | 71 709 | 71 709 | 20 094 | |||||||||
Ограбление из будущего | 35 372 | 35 372 | 9 365 | |||||||||
Гипнотик | 34 318 | 2 464 431 | 637 744 | |||||||||
Тайна проклятой обители | 33 998 | 33 998 | 10 547 | |||||||||
Корабль призраков | 25 486 | 569 400 | 176 620 | |||||||||
Кентавр | 23 714 | 1 311 677 | 379 862 | |||||||||
Идеальная ложь | 18 410 | 64 154 | 14 127 | |||||||||
Криминальный город: Разборки в Пусане | 15 050 | 274 035 | 79 392 | |||||||||
Паранормальное: Прямой эфир | 15 021 | 15 021 | 4 420 | |||||||||
Игра в переговоры | 14 738 | 14 738 | 3 730 | |||||||||
Только Бог простит (перевыпуск) | 11 650 | 11 650 | 2 704 | |||||||||
Как звезды | 11 065 | 11 065 | 3 134 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №159 | 8 898 | 18 918 | 13 464 | |||||||||
О чем говорят незнакомцы | 8 029 | 138 993 | 34 588 | |||||||||
10 дней без мамы в Куршевеле | 7 635 | 138 616 | 46 667 | |||||||||
Амели | 5 516 | 178 859 | 40 428 | |||||||||
Тайна волшебных часов | 4 335 | 4 335 | 1 915 | |||||||||
Круче некуда | 4 243 | 1 061 146 | 299 777 | |||||||||
Сэм: Песочный эльф | 3 679 | 75 538 | 8 853 | |||||||||
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный | 3 245 | 45 647 | 8 446 | |||||||||
Развод по-геймерски | 3 241 | 22 352 | 7 318 | |||||||||
До встречи на Венере | 2 600 | 118 400 | 36 151 | |||||||||
Аманда | 2 308 | 21 672 | 5 227 | |||||||||
Переводчик | 2 305 | 3 965 647 | 858 857 | |||||||||
Домовята: Навстречу приключениям | 2 158 | 84 398 | 39 101 | |||||||||
Хвостатые пришельцы | 1 974 | 296 431 | 118 051 | |||||||||
Импостер | 1 906 | 15 510 | 4 237 | |||||||||
Назад к динозаврам | 1 734 | 925 929 | 368 208 | |||||||||
Фантом из прошлого | 1 524 | 6 375 | 1 792 | |||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 1 488 | 130 587 | 23 340 | |||||||||
Почти как все | 1 466 | 82 667 | 25 343 | |||||||||
Чебурашка | 1 366 | 100 168 820 | 23 592 979 | |||||||||
Донни Дарко (перевыпуск) | 1 302 | 61 765 | 16 427 | |||||||||
Красивый мальчик (перевыпуск) | 1 275 | 33 101 | 8 971 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 1 238 | 66 888 | 15 618 | |||||||||
Реинкарнация: Новая глава | 1 190 | 338 368 | 105 614 | |||||||||
Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте | 1 176 | 4 665 | 1 202 | |||||||||
Одержимость (перевыпуск) | 1 086 | 47 265 | 10 862 | |||||||||
Быть Сальвадором Дали | 1 083 | 173 891 | 35 216 | |||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 953 | 149 817 | 29 196 | |||||||||
Киты: Стражи планеты | 942 | 96 190 | 33 268 | |||||||||
Кукла: Реинкарнация зла | 939 | 350 200 | 113 180 | |||||||||
Ускользающая красота | 929 | 192 208 | 24 828 | |||||||||
Свадебная резня | 803 | 87 999 | 28 310 | |||||||||
Мое преступление | 761 | 215 270 | 37 980 | |||||||||
Дыхание | 702 | 1 365 512 | 403 389 | |||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 681 | 91 670 | 14 080 | |||||||||
Просто супер | 667 | 558 911 | 224 278 | |||||||||
Малышка на драйве | 602 | 40 334 | 11 599 | |||||||||
Чужак | 589 | 71 807 | 19 939 | |||||||||
Мотыль. Свет. Пламя. Пыль | 500 | 500 | 109 | |||||||||
Король-львенок | 491 | 888 989 | 361 779 | |||||||||
Запертый заживо | 487 | 3 932 | 1 018 | |||||||||
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде | 395 | 302 163 | 87 928 | |||||||||
Дом удовольствий | 328 | 89 048 | 22 043 | |||||||||
Беглецы-2 | 316 | 5 528 | 1 560 | |||||||||
Катак. Ледниковый побег | 293 | 224 222 | 97 838 | |||||||||
Побег из Страны роботов | 280 | 472 626 | 191 586 | |||||||||
Призрачный дом | 256 | 212 005 | 39 472 | |||||||||
Мое итальянское лето | 240 | 6 153 | 1 872 | |||||||||
Сталкер | 223 | 95 243 | 14 965 | |||||||||
Париж, 13-й округ | 217 | 48 816 | 10 000 | |||||||||
Солярис (перевыпуск) | 212 | 76 875 | 12 858 | |||||||||
Схватка с дьяволом | 201 | 119 104 | 34 332 | |||||||||
Ее заветное желание (перевыпуск) | 187 | 65 161 | 17 700 | |||||||||
Асса | 187 | 105 899 | 16 354 | |||||||||
Сокровища Тома Сойера | 180 | 129 520 | 50 166 | |||||||||
14+: Продолжение | 179 | 1 219 305 | 316 271 | |||||||||
Дурная кровь | 167 | 9 615 | 2 592 | |||||||||
Кто убил Blackberry | 166 | 97 508 | 20 073 | |||||||||
Мартин Иден | 157 | 101 729 | 22 960 | |||||||||
Турбозавры: Привет, сирена! | 156 | 145 229 | 66 377 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 147 | 112 477 | 21 774 | |||||||||
Собачье сердце | 142 | 17 533 | 2 711 | |||||||||
Чебурашка. История новогоднего чуда | 140 | 5 059 | 2 572 | |||||||||
Великий | 129 | 409 894 | 101 070 | |||||||||
Космос. Смерть. Роботы | 127 | 8 724 | 2 645 | |||||||||
Солнце мое | 125 | 140 229 | 26 486 | |||||||||
В поисках снежного барса | 122 | 15 816 | 5 291 | |||||||||
Истории, которые нельзя рассказывать | 112 | 24 109 | 5 794 | |||||||||
Боксер | 109 | 3 597 | 1 262 | |||||||||
Зверолэнд | 106 | 350 471 | 130 439 | |||||||||
Астрал: Женщина в черном | 104 | 367 044 | 107 770 | |||||||||
Парень встречает девушку | 95 | 5 568 | 1 680 | |||||||||
Пингвиненок Пороро: Нападение монстров | 78 | 12 194 | 6 248 | |||||||||
Семь лиц Джейн | 77 | 3 097 | 856 | |||||||||
Непосредственно Каха: Другой фильм | 75 | 4 444 831 | 1 127 812 | |||||||||
Святой архипелаг | 66 | 205 018 | 57 716 | |||||||||
В ожидании Дали | 63 | 43 312 | 10 151 | |||||||||
Хроники Панголинов | 60 | 249 410 | 101 171 | |||||||||
Король неба | 56 | 111 065 | 30 692 | |||||||||
Закат | 55 | 90 868 | 18 250 | |||||||||
Микулай | 50 | 31 374 | 9 841 | |||||||||
Укрась прощальное утро цветами обещания (перевыпуск) | 46 | 54 540 | 17 686 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 44 | 1 242 662 | 500 477 | |||||||||
400 ударов | 40 | 48 289 | 10 094 | |||||||||
Ночь в магазине ужастиков | 37 | 106 799 | 27 243 | |||||||||
Приключения рыбок: Корабль сокровищ | 31 | 5 508 | 2 674 | |||||||||
Мия и я: Легенда Сентопии | 29 | 664 634 | 200 957 | |||||||||
Тонкой нитью | 29 | 11 289 | 2 737 | |||||||||
Джонни | 28 | 3 139 | 1 081 | |||||||||
Мулан: Рождение легенды | 23 | 13 029 | 3 829 | |||||||||
Отец | 23 | 1 390 346 | 292 648 | |||||||||
Тайна амулета | 21 | 100 507 | 38 509 | |||||||||
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан | 20 | 42 929 | 20 877 | |||||||||
Свинка | 19 | 11 733 | 3 543 | |||||||||
Подрыв | 14 | 6 707 | 4 792 | |||||||||
Приключения маленького Бахи | 14 | 68 385 | 34 011 | |||||||||
Тень Караваджо | 13 | 146 414 | 28 413 | |||||||||
Стрингер (перевыпуск) | 13 | 29 855 | 8 014 | |||||||||
Ип Ман: Начало | 11 | 761 | 207 | |||||||||
Король улиц | 11 | 16 957 | 4 545 | |||||||||
Проклятие: Дом с прислугой-2 | 9 | 121 344 | 37 397 | |||||||||
Мишки-обнимашки | 8 | 10 977 | 4 954 | |||||||||
Детки в порядке | 7 | 48 116 | 17 544 | |||||||||
Время расплаты | 5 | 69 392 | 17 065 | |||||||||
Недетский дом | 5 | 136 552 | 28 986 | |||||||||
Лучшие дни | 4 | 3 683 | 897 | |||||||||
Таинственный поезд | 3 | 35 343 | 8 229 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $3 971 545 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $4 500 861 |
%: | -11,76% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
396 146 884 |
||||||
367 831 370 |
||||||
432 719 387 |
||||||
494 086 751 |
||||||
443 217 498 |
||||||
349 175 403 |
||||||
398 286 609 |
||||||
503 848 109 |
||||||
900 481 282 |
||||||
629 669 482 |
||||||
316 693 359 |
||||||
347 325 838 |
||||||
315 824 824 |
||||||
242 106 472 |
||||||
247 605 655 |
||||||
273 101 213 |
||||||
252 843 349 |
||||||
303 126 268 |
||||||
339 266 427 |
||||||
374 317 945 |
||||||
439 959 105 |
||||||
280 181 009 |
||||||
269 107 974 |
||||||
229 693 794 |
||||||
221 746 609 |
||||||
191 330 555 |
||||||
186 029 051 |
||||||
204 464 404 |
||||||
203 822 962 |
||||||
255 503 069 |
||||||
320 504 103 |
||||||
330 967 084 |
||||||
257 964 939 |
||||||
256 811 776 |
||||||
383 492 595 |
||||||
493 057 012 |
||||||
557 708 412 |
||||||
248 228 857 |
||||||
339 871 883 |
||||||
497 056 937 |
||||||
656 076 730 |
||||||
432 606 116 |
||||||
473 645 291 |
||||||
468 247 884 |
||||||
761 574 585 |
||||||
532 146 709 |
||||||
497 912 291 |
||||||
628 516 970 |
||||||
795 465 125 |
||||||
1 041 949 166 |
||||||
1 240 114 188 |
||||||
2 109 901 657 |
||||||
570 895 613 |