Касса уик-энда 06.07.2023 - 09.07.2023
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гипнотик | 724 618 | 724 618 | 170 642 | |||||||||
Вызов | 182 674 | 23 586 660 | 5 984 835 | |||||||||
Назад к динозаврам | 171 829 | 494 215 | 183 662 | |||||||||
Дыхание | 135 622 | 1 077 753 | 311 481 | |||||||||
Переводчик | 101 472 | 3 699 766 | 796 836 | |||||||||
Чарли и фантастическая четверка | 93 114 | 96 397 | 36 681 | |||||||||
Зверогонщики | 75 973 | 747 126 | 298 035 | |||||||||
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде | 62 558 | 251 304 | 71 543 | |||||||||
Заклятье: Незаконченная глава | 58 167 | 58 167 | 16 381 | |||||||||
Мальдивы подождут | 45 794 | 625 431 | 172 395 | |||||||||
Король-львенок | 34 816 | 755 574 | 300 098 | |||||||||
(Не)идеальные роботы | 33 079 | 177 006 | 46 792 | |||||||||
Восставшая из ада | 31 077 | 139 244 | 42 570 | |||||||||
Турбозавры: Привет, сирена! | 30 726 | 106 483 | 47 720 | |||||||||
Пантафа - Пожирательница душ | 27 956 | 27 956 | 7 550 | |||||||||
Мое преступление | 26 283 | 153 497 | 26 902 | |||||||||
Проклятие: Дом с прислугой-2 | 20 504 | 101 544 | 30 508 | |||||||||
Мармадюк | 18 209 | 1 181 948 | 494 201 | |||||||||
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан | 17 227 | 17 227 | 7 483 | |||||||||
Непосредственно Каха: Другой фильм | 16 807 | 4 411 357 | 1 117 096 | |||||||||
Астрал: Женщина в черном | 16 599 | 328 429 | 95 433 | |||||||||
Сквозь время | 12 778 | 613 701 | 190 531 | |||||||||
Больше, чем люди | 12 570 | 89 076 | 23 849 | |||||||||
Шкатулка проклятия: Шепот ведьмы | 12 242 | 339 649 | 96 448 | |||||||||
Снегирь | 10 175 | 661 034 | 179 043 | |||||||||
Сокровища Тома Сойера | 9 609 | 106 464 | 41 369 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 8 613 | 1 221 629 | 490 774 | |||||||||
Мегалодон | 8 429 | 1 517 731 | 405 253 | |||||||||
Уикенд с батей | 8 185 | 778 921 | 185 188 | |||||||||
Время расплаты | 5 407 | 65 930 | 16 068 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №157 | 4 387 | 34 147 | 24 048 | |||||||||
Стрингер (перевыпуск) | 4 112 | 24 203 | 6 455 | |||||||||
В поисках снежного барса | 4 077 | 4 077 | 1 276 | |||||||||
Хроники Панголинов | 3 962 | 244 874 | 99 458 | |||||||||
Личная жизнь | 3 540 | 18 473 | 4 505 | |||||||||
Быть Сальвадором Дали | 3 374 | 160 509 | 32 946 | |||||||||
Мэгги Мур(ы) | 3 159 | 25 787 | 5 548 | |||||||||
Паралимпиец | 3 029 | 11 581 | 3 432 | |||||||||
Детки в порядке | 2 833 | 45 369 | 16 407 | |||||||||
Яга и книга заклинаний | 2 517 | 2 770 790 | 937 388 | |||||||||
Киты: Стражи планеты | 2 300 | 85 063 | 27 777 | |||||||||
Копенгагена не существует | 2 280 | 26 222 | 5 615 | |||||||||
Приключения рыбок: Корабль сокровищ | 2 270 | 2 270 | 1 013 | |||||||||
Микулай | 2 232 | 24 810 | 7 060 | |||||||||
Мулан: Рождение легенды | 2 207 | 10 936 | 3 069 | |||||||||
Он - это пуля | 2 193 | 74 362 | 19 195 | |||||||||
Хитровка. Знак четырех | 2 148 | 1 312 633 | 360 475 | |||||||||
14+: Продолжение | 2 029 | 1 211 497 | 314 413 | |||||||||
Чебурашка | 1 969 | 100 146 653 | 23 587 197 | |||||||||
Париж, 13-й округ | 1 739 | 41 665 | 8 534 | |||||||||
Дом удовольствий | 1 459 | 79 418 | 17 917 | |||||||||
Солнце на вкус | 1 424 | 347 043 | 144 605 | |||||||||
Солнце мое | 1 339 | 138 080 | 26 078 | |||||||||
Стоп-слово | 1 337 | 206 460 | 46 717 | |||||||||
В ожидании Дали | 1 237 | 40 877 | 9 464 | |||||||||
Укрась прощальное утро цветами обещания (перевыпуск) | 1 141 | 51 320 | 16 483 | |||||||||
Мать Тереза | 1 114 | 1 114 | 336 | |||||||||
Заклятье: Дом тьмы | 996 | 363 543 | 101 205 | |||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 925 | 142 815 | 27 913 | |||||||||
Кто убил Blackberry | 780 | 92 075 | 18 634 | |||||||||
Король неба | 735 | 109 150 | 30 058 | |||||||||
Ускользающая красота | 663 | 185 004 | 23 933 | |||||||||
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом | 608 | 14 169 | 4 031 | |||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 607 | 125 941 | 22 319 | |||||||||
Одержимость (перевыпуск) | 598 | 43 085 | 9 851 | |||||||||
Все страхи Бо | 483 | 385 675 | 81 247 | |||||||||
Тонкой нитью | 478 | 10 921 | 2 624 | |||||||||
Не буди во мне киллера | 459 | 41 515 | 9 986 | |||||||||
Призрачный дом | 409 | 206 654 | 38 207 | |||||||||
Боже! Чувствую приближение Твоe! | 339 | 19 710 | 7 564 | |||||||||
Revival 69: Возвращение легенды | 310 | 5 881 | 1 285 | |||||||||
Сталкер | 308 | 91 243 | 14 508 | |||||||||
400 ударов | 297 | 46 153 | 9 601 | |||||||||
Форма голоса | 290 | 150 207 | 36 801 | |||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 223 | 86 517 | 13 491 | |||||||||
Голова-жестянка | 210 | 132 377 | 40 940 | |||||||||
Собачье сердце | 197 | 14 500 | 2 376 | |||||||||
Таинственный поезд | 195 | 33 399 | 7 707 | |||||||||
Святой архипелаг | 195 | 203 428 | 57 221 | |||||||||
Питомец юрского периода: Утраченная тайна | 192 | 174 886 | 71 575 | |||||||||
Хиросима, моя любовь | 171 | 45 234 | 8 297 | |||||||||
Закат | 156 | 90 284 | 18 056 | |||||||||
Герои волшебного леса | 130 | 31 157 | 17 078 | |||||||||
Тень Караваджо | 114 | 145 789 | 28 236 | |||||||||
Ее заветное желание (перевыпуск) | 107 | 64 332 | 17 474 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 96 | 110 040 | 21 179 | |||||||||
Истории, которые нельзя рассказывать | 92 | 23 116 | 5 427 | |||||||||
Беглец | 84 | 246 102 | 55 842 | |||||||||
Джон Уик-4 | 82 | 11 427 641 | 2 376 870 | |||||||||
Великий | 77 | 408 750 | 100 643 | |||||||||
Зверолэнд | 69 | 349 772 | 128 202 | |||||||||
Жюль и Джим | 63 | 26 851 | 5 475 | |||||||||
Ночная сова | 63 | 38 702 | 11 018 | |||||||||
На солнце, вдоль рядов кукурузы | 62 | 6 012 777 | 1 615 592 | |||||||||
Солярис (перевыпуск) | 52 | 75 698 | 12 614 | |||||||||
Небо над Берлином | 50 | 58 907 | 11 281 | |||||||||
Три разбойника и лев | 46 | 63 923 | 28 902 | |||||||||
Очень плохие родители | 46 | 7 240 | 1 833 | |||||||||
Забавные игры | 46 | 9 842 | 2 371 | |||||||||
Коби Брайант: Черная Мамба | 44 | 1 675 | 477 | |||||||||
Отец | 44 | 1 389 906 | 292 481 | |||||||||
Мартин Иден | 37 | 101 107 | 22 730 | |||||||||
Поворот не туда: Дом зла | 36 | 55 701 | 16 461 | |||||||||
Иллюзия побега | 26 | 31 303 | 8 065 | |||||||||
Узлы | 25 | 5 920 | 1 586 | |||||||||
Большие глаза (перевыпуск) | 22 | 9 229 | 2 195 | |||||||||
Лунные приключения | 20 | 410 922 | 206 400 | |||||||||
Мия и я: Легенда Сентопии | 18 | 664 212 | 199 598 | |||||||||
Мой пес Руни | 17 | 243 807 | 94 989 | |||||||||
Воспоминания об убийстве | 16 | 38 200 | 8 710 | |||||||||
Сокровища партизанского леса | 16 | 51 786 | 21 383 | |||||||||
До рассвета | 15 | 145 637 | 38 959 | |||||||||
Актриса | 14 | 3 540 | 977 | |||||||||
Комната чудес | 12 | 19 402 | 4 801 | |||||||||
Мой волк | 11 | 356 322 | 11 699 | |||||||||
Ночь в магазине ужастиков | 9 | 106 573 | 26 934 | |||||||||
Яростный волк | 8 | 1 965 | 564 | |||||||||
Приключения маленького Бахи | 7 | 67 971 | 33 088 | |||||||||
Рождение легенд | 7 | 38 826 | 9 005 | |||||||||
Возвращение в Сеул | 5 | 65 445 | 13 015 | |||||||||
Подрыв | 4 | 6 511 | 3 951 | |||||||||
Праведник | 4 | 8 616 783 | 2 184 669 | |||||||||
Проникновение | 3 | 23 815 | 4 659 | |||||||||
Пингвиненок Пороро: Приключения в замке дракона | 1 | 17 606 | 7 669 | |||||||||
Тайна амулета | 1 | 100 415 | 38 364 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $2 091 045 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $2 132 137 |
%: | -1,93% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
396 146 884 |
||||||
367 831 370 |
||||||
432 719 387 |
||||||
494 086 751 |
||||||
443 217 498 |
||||||
349 175 403 |
||||||
398 286 609 |
||||||
503 848 109 |
||||||
900 481 282 |
||||||
629 669 482 |
||||||
316 693 359 |
||||||
347 325 838 |
||||||
315 824 824 |
||||||
242 106 472 |
||||||
247 605 655 |
||||||
273 101 213 |
||||||
252 843 349 |
||||||
303 126 268 |
||||||
339 266 427 |
||||||
374 317 945 |
||||||
439 959 105 |
||||||
280 181 009 |
||||||
269 107 974 |
||||||
229 693 794 |
||||||
221 746 609 |
||||||
191 330 555 |
||||||
186 029 051 |
||||||
204 464 404 |
||||||
203 822 962 |
||||||
255 503 069 |
||||||
320 504 103 |
||||||
330 967 084 |
||||||
257 964 939 |
||||||
256 811 776 |
||||||
383 492 595 |
||||||
493 057 012 |
||||||
557 708 412 |
||||||
248 228 857 |
||||||
339 871 883 |
||||||
497 056 937 |
||||||
656 076 730 |
||||||
432 606 116 |
||||||
473 645 291 |
||||||
468 247 884 |
||||||
761 574 585 |
||||||
532 146 709 |
||||||
497 912 291 |
||||||
628 516 970 |
||||||
795 465 125 |
||||||
1 041 949 166 |
||||||
1 240 114 188 |
||||||
2 109 901 657 |
||||||
570 895 613 |