Касса уик-энда 23.06.2022 - 26.06.2022
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одна | 28 062 998 | 175 323 618 | 605 005 | |||||||||
Дикая | 25 204 162 | 25 204 162 | 85 103 | |||||||||
Кощей. Похититель невест | 21 596 588 | 133 094 322 | 672 240 | |||||||||
Мир юрского периода: Господство | 18 062 329 | 63 349 709 | 272 504 | |||||||||
Молодой человек | 13 847 863 | 108 933 853 | 365 793 | |||||||||
Бэтмен | 9 318 185 | 28 587 130 | 92 407 | |||||||||
Три кота и море приключений | 8 096 465 | 125 191 946 | 601 830 | |||||||||
Творцы снов (перевыпуск) | 7 066 342 | 7 066 342 | 35 980 | |||||||||
Род мужской | 6 961 934 | 7 131 561 | 22 165 | |||||||||
Пропавшая | 6 704 293 | 64 921 013 | 211 889 | |||||||||
Артек. Большое путешествие | 5 430 935 | 304 608 997 | 1 209 274 | |||||||||
Межсезонье | 5 187 587 | 6 329 258 | 18 899 | |||||||||
Эскортницы | 4 802 299 | 76 306 778 | 245 011 | |||||||||
Бультерьер | 4 019 735 | 19 610 666 | 69 127 | |||||||||
Экстрасенс. Дело Софи | 3 155 248 | 13 785 918 | 52 298 | |||||||||
Анчартед: На картах не значится | 2 180 611 | 1 705 497 200 | 5 359 456 | |||||||||
Мой папа - вождь | 2 122 412 | 113 633 172 | 485 821 | |||||||||
Ветер крепчает (перевыпуск) | 1 839 732 | 9 799 308 | 37 641 | |||||||||
Ералаш в кино! Выпуск 1 | 1 193 205 | 1 193 205 | 7 182 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №144 | 832 382 | 1 770 051 | 14 604 | |||||||||
Криминальный город-2 | 652 316 | 3 887 694 | 12 863 | |||||||||
Манюня в кино | 588 649 | 8 469 337 | 40 363 | |||||||||
Достучаться до небес | 555 977 | 8 605 851 | 27 852 | |||||||||
Заклятье: Спуск к дьяволу | 505 286 | 56 128 992 | 206 236 | |||||||||
Время патриотов | 496 326 | 2 926 513 | 10 950 | |||||||||
Коати. Легенда джунглей | 494 747 | 37 039 070 | 220 210 | |||||||||
Иллюзия обмана (перевыпуск) | 485 873 | 485 873 | 1 539 | |||||||||
Новенький | 483 363 | 3 073 185 | 12 889 | |||||||||
Джулур: Мас-рестлинг | 469 754 | 10 791 352 | 33 474 | |||||||||
Асса | 462 938 | 2 879 491 | 9 130 | |||||||||
Аманат | 432 265 | 50 876 970 | 179 651 | |||||||||
Ненастоящий папа | 412 327 | 1 703 782 | 6 182 | |||||||||
Всё везде и сразу | 381 405 | 142 747 794 | 413 386 | |||||||||
Мамочки | 379 697 | 379 697 | 1 004 | |||||||||
Одержимые | 349 604 | 9 124 516 | 33 207 | |||||||||
Бука. Мое любимое чудище | 315 686 | 171 366 038 | 725 834 | |||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 290 807 | 3 508 727 298 | 10 875 354 | |||||||||
Небо | 283 276 | 136 963 103 | 526 422 | |||||||||
Внук | 271 642 | 271 642 | 872 | |||||||||
Финник | 258 096 | 453 249 842 | 1 884 372 | |||||||||
Тайна третьей планеты | 204 187 | 1 121 459 | 8 245 | |||||||||
Каникулы в конном лагере | 193 924 | 1 251 581 | 6 863 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 181 405 | 4 828 195 | 13 959 | |||||||||
Казнь | 156 500 | 55 088 162 | 163 915 | |||||||||
Реки | 146 805 | 855 449 | 2 945 | |||||||||
Афера по-неаполитански | 131 731 | 1 071 845 | 2 866 | |||||||||
Худший человек на свете | 126 607 | 23 195 137 | 25 161 | |||||||||
Хиросима, моя любовь | 108 200 | 2 172 040 | 6 360 | |||||||||
Волк с Уолл-Стрит (перевыпуск) | 103 356 | 14 320 189 | 46 288 | |||||||||
Селфимания | 99 840 | 99 840 | 285 | |||||||||
Джейн Б. глазами Аньес В. | 98 350 | 667 103 | 1 720 | |||||||||
Своя война: Шторм в пустыне | 96 308 | 33 662 642 | 122 309 | |||||||||
Суворов: Великое путешествие | 78 597 | 70 813 652 | 406 171 | |||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 77 400 | 3 077 219 | 7 210 | |||||||||
Мальчик-дельфин | 66 493 | 94 202 896 | 401 047 | |||||||||
Сталкер | 55 410 | 3 456 570 | 8 637 | |||||||||
Холодное золото | 53 665 | 558 076 | 1 910 | |||||||||
Земляничная поляна | 52 850 | 2 405 882 | 6 267 | |||||||||
Первый Оскар | 52 490 | 82 462 001 | 301 793 | |||||||||
Моя ужасная сестра | 51 701 | 80 868 670 | 334 168 | |||||||||
Супергерои | 51 440 | 12 592 352 | 30 332 | |||||||||
Ника | 50 947 | 10 496 153 | 32 142 | |||||||||
Тайна амулета | 49 160 | 6 050 046 | 28 252 | |||||||||
Приключения царя | 48 123 | 17 429 377 | 95 524 | |||||||||
Невидимый мир | 48 123 | 529 162 | 1 750 | |||||||||
Остров призраков | 36 028 | 22 657 084 | 84 900 | |||||||||
Виридиана | 34 900 | 862 958 | 2 480 | |||||||||
Эннио. Маэстро | 34 718 | 830 947 | 2 074 | |||||||||
Сегодня-прошлое | 34 460 | 9 476 971 | 29 470 | |||||||||
Чиполлино | 34 390 | 807 579 | 6 313 | |||||||||
Решала: Брат | 34 103 | 10 842 439 | 38 881 | |||||||||
Пламенное сердце | 30 800 | 96 156 663 | 401 136 | |||||||||
Братцы кролики: Пасхальный переполох | 29 650 | 20 782 448 | 92 324 | |||||||||
Африка | 28 745 | 1 593 608 | 21 157 | |||||||||
Точка кипения | 27 720 | 8 357 545 | 23 492 | |||||||||
Два холма | 26 099 | 1 941 407 | 6 697 | |||||||||
Крутые яйца-2 | 24 735 | 35 478 719 | 182 921 | |||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 24 450 | 8 596 157 | 22 992 | |||||||||
Звериные бои | 22 900 | 341 581 | 3 413 | |||||||||
Солярис (перевыпуск) | 22 700 | 2 810 867 | 7 505 | |||||||||
Этому быть! | 19 150 | 1 698 544 | 5 014 | |||||||||
Отчаянные дольщики | 18 616 | 62 104 909 | 205 957 | |||||||||
Мартин Иден | 18 100 | 6 871 955 | 19 691 | |||||||||
Последний богатырь: Посланник тьмы (перевыпуск) | 16 439 | 7 417 079 | 28 294 | |||||||||
От кутюр | 15 900 | 13 008 912 | 32 720 | |||||||||
Голоса Арктики | 15 479 | 569 655 | 2 062 | |||||||||
Красавица и дракон | 14 302 | 30 532 572 | 119 849 | |||||||||
Пальма | 14 033 | 352 426 978 | 1 604 588 | |||||||||
Ночь на Земле | 13 600 | 5 410 818 | 14 816 | |||||||||
Волк и лев | 13 566 | 42 696 094 | 186 105 | |||||||||
Побег: Пушкин. Битов. Габриадзе | 13 500 | 208 654 | 668 | |||||||||
Особые приметы: Красавчик | 13 000 | 3 069 316 | 8 307 | |||||||||
Флешбэк | 12 400 | 60 211 393 | 180 142 | |||||||||
Белль и Себастьян (перевыпуск) | 11 070 | 2 071 667 | 8 395 | |||||||||
Мистер Нокаут (перевыпуск) | 10 830 | 18 660 270 | 65 213 | |||||||||
Команда мечты (перевыпуск) | 10 225 | 817 264 | 5 640 | |||||||||
Сядь за руль моей машины | 9 500 | 15 692 342 | 41 724 | |||||||||
Закат | 8 900 | 6 286 840 | 14 184 | |||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 8 860 | 40 059 466 | 215 634 | |||||||||
Роман служанки | 8 500 | 7 097 099 | 18 790 | |||||||||
Иваново детство | 8 400 | 922 477 | 3 952 | |||||||||
Папы | 8 000 | 42 142 408 | 143 342 | |||||||||
Легенда №17 | 7 760 | 924 294 585 | 4 205 295 | |||||||||
Вендетта. Банды Атланты | 7 723 | 7 966 971 | 25 649 | |||||||||
Ученик чудовища (перевыпуск) | 7 630 | 1 797 827 | 7 539 | |||||||||
Андрей Рублев | 7 467 | 1 492 005 | 4 583 | |||||||||
Приключения Буратино | 7 367 | 1 221 830 | 9 567 | |||||||||
Огрики | 6 990 | 10 383 627 | 69 907 | |||||||||
9 причин, чтобы жить | 6 933 | 5 100 339 | 17 935 | |||||||||
Литл Гром | 6 555 | 7 960 382 | 54 719 | |||||||||
Родители строгого режима | 6 390 | 51 894 061 | 185 699 | |||||||||
Служанка (перевыпуск) | 5 570 | 916 471 | 2 733 | |||||||||
Приплыли! | 4 860 | 15 069 790 | 53 250 | |||||||||
Золушка и тайна волшебного камня | 4 820 | 16 987 880 | 86 768 | |||||||||
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды | 4 800 | 9 277 752 | 42 389 | |||||||||
Удовольствие | 4 767 | 3 859 004 | 9 242 | |||||||||
Последний богатырь (перевыпуск) | 4 427 | 932 232 | 4 105 | |||||||||
Мой волк | 4 320 | 17 881 591 | 67 597 | |||||||||
Чемпион мира | 4 233 | 430 205 496 | 1 282 706 | |||||||||
Волк | 4 100 | 2 624 436 | 7 911 | |||||||||
Лунные приключения | 3 900 | 43 416 894 | 194 896 | |||||||||
Маруся фореva! | 3 890 | 9 056 998 | 40 429 | |||||||||
Маленький воин | 3 860 | 1 494 395 | 17 592 | |||||||||
Альпийские приключения | 3 373 | 2 663 650 | 11 100 | |||||||||
Отец | 2 400 | 105 090 104 | 289 916 | |||||||||
Холоп | 2 273 | 3 183 668 073 | 12 176 829 | |||||||||
Пушистые спасатели | 2 260 | 2 416 272 | 19 542 | |||||||||
Красный призрак (перевыпуск) | 2 240 | 1 076 901 | 7 404 | |||||||||
Четыре хороших дня | 1 850 | 1 275 124 | 4 305 | |||||||||
Крио | 1 800 | 4 466 967 | 13 566 | |||||||||
Седьмая печать | 1 750 | 4 562 870 | 13 394 | |||||||||
Время первых (перевыпуск) | 1 667 | 424 151 | 2 143 | |||||||||
Грешное тело | 1 650 | 948 687 | 2 683 | |||||||||
Брат (перевыпуск) | 1 650 | 78 322 414 | 295 820 | |||||||||
100% волк | 1 610 | 118 826 500 | 561 744 | |||||||||
Великий | 1 600 | 30 365 442 | 97 740 | |||||||||
Где Анна Франк | 1 520 | 1 766 472 | 5 761 | |||||||||
Ласточки христовы | 1 350 | 4 305 190 | 17 705 | |||||||||
Сокровище пиратской бухты | 1 320 | 1 413 073 | 9 632 | |||||||||
Вечеринка на вылет | 1 000 | 10 413 030 | 28 353 | |||||||||
Отряд «Призрак» | 950 | 3 801 818 | 12 244 | |||||||||
Камон камон | 920 | 15 573 978 | 39 831 | |||||||||
Модель | 900 | 1 650 888 | 5 346 | |||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 867 | 2 584 252 | 16 777 | |||||||||
Дышите свободно | 750 | 1 806 442 | 6 360 | |||||||||
Мария. Спасти Москву | 680 | 4 730 793 | 22 210 | |||||||||
Стражи терракоты | 630 | 3 114 343 | 13 415 | |||||||||
Пост мортем | 600 | 14 033 061 | 45 204 | |||||||||
Американская «мечта» | 300 | 144 554 | 449 | |||||||||
Андрей Сахаров. По ту сторону окна | 200 | 111 429 | 317 | |||||||||
Этот новый мир | 167 | 3 033 010 | 7 447 | |||||||||
Операция «Мясной фарш» | 110 | 13 302 852 | 35 227 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 187 524 468 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 243 268 685 a |
%: | -22,91% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |