Касса уик-энда 08.09.2022 - 11.09.2022
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Три тысячи лет желаний | 49 557 501 | 49 678 177 | 142 214 | |||||||||
Календарь ма(й)я | 22 909 849 | 69 329 560 | 290 627 | |||||||||
Начать сначала | 17 777 454 | 17 777 454 | 61 061 | |||||||||
После. Долго и счастливо | 17 021 326 | 164 544 466 | 591 428 | |||||||||
Ирония судьбы в Голливуде | 16 025 703 | 16 025 703 | 51 770 | |||||||||
Барбоскины Team | 9 886 687 | 67 201 035 | 309 519 | |||||||||
Вышка | 8 443 526 | 137 058 292 | 459 162 | |||||||||
Пес-самурай и город кошек | 6 017 494 | 193 764 236 | 881 607 | |||||||||
Проклятая | 5 310 369 | 5 310 369 | 16 682 | |||||||||
Турбозавры, вперед! | 4 314 461 | 13 144 594 | 70 051 | |||||||||
Дети тьмы | 4 113 280 | 16 544 704 | 61 200 | |||||||||
Преступления будущего | 2 598 355 | 15 955 702 | 46 171 | |||||||||
Легенды Орленка | 2 422 768 | 58 176 274 | 266 546 | |||||||||
Одна | 2 279 976 | 344 653 395 | 1 203 724 | |||||||||
Миньоны: Грювитация | 2 022 633 | 181 076 050 | 1 014 267 | |||||||||
Дитя погоды (перевыпуск) | 1 912 292 | 7 424 220 | 26 497 | |||||||||
Мия и я: Легенда Сентопии | 1 702 914 | 34 963 278 | 163 378 | |||||||||
Гостья из космоса | 1 660 315 | 16 125 129 | 73 717 | |||||||||
Молодой человек | 1 501 429 | 181 432 856 | 614 513 | |||||||||
Дитя тьмы: Первая жертва | 1 184 176 | 60 796 695 | 218 216 | |||||||||
Идеальное убийство | 1 183 264 | 15 100 223 | 44 725 | |||||||||
Челюсти: Столкновение | 964 951 | 58 003 211 | 212 088 | |||||||||
С любовью и яростью | 941 723 | 941 723 | 2 350 | |||||||||
Тихое озеро | 937 082 | 937 082 | 2 915 | |||||||||
Рок дог-2 (перевыпуск) | 887 009 | 887 009 | 4 324 | |||||||||
Полное погружение (перевыпуск) | 885 709 | 2 715 498 | 13 298 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №147 | 882 895 | 882 895 | 6 033 | |||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 668 130 | 4 395 840 | 12 760 | |||||||||
Клаустрофобы: Долина дьявола | 665 831 | 67 665 226 | 251 101 | |||||||||
Бэтмен | 568 943 | 78 877 466 | 269 511 | |||||||||
Нахимовцы | 526 872 | 63 020 653 | 252 980 | |||||||||
Анчартед: На картах не значится | 500 046 | 1 726 511 163 | 5 432 933 | |||||||||
Смерть в прерии | 326 808 | 326 808 | 987 | |||||||||
Артек. Большое путешествие | 311 267 | 331 644 432 | 1 334 454 | |||||||||
У самого Белого моря | 297 711 | 297 711 | 1 043 | |||||||||
Главная роль | 292 040 | 56 824 700 | 143 914 | |||||||||
Реальные упыри (перевыпуск) | 288 470 | 9 167 932 | 28 573 | |||||||||
Покровские ворота | 217 211 | 217 211 | 669 | |||||||||
Лена и справедливость | 212 644 | 8 196 585 | 30 423 | |||||||||
The Doors | 212 197 | 3 939 178 | 11 352 | |||||||||
Русалка и дочь короля | 193 767 | 26 584 751 | 107 428 | |||||||||
Шепоты и крики | 181 696 | 181 696 | 447 | |||||||||
Эскортницы | 177 073 | 98 801 266 | 308 249 | |||||||||
Сквозь темное стекло | 154 671 | 154 671 | 424 | |||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 138 382 | 3 512 145 314 | 10 886 387 | |||||||||
Не звезди! | 138 066 | 27 425 484 | 85 279 | |||||||||
Молчание | 135 395 | 135 395 | 357 | |||||||||
Ералаш в кино! Выпуск 2 | 125 340 | 1 546 920 | 7 983 | |||||||||
Осенняя соната | 125 150 | 125 150 | 393 | |||||||||
Преподы на всю голову | 122 902 | 1 050 894 | 4 288 | |||||||||
Субурбикон (перевыпуск) | 113 434 | 902 578 | 2 401 | |||||||||
Кощей. Похититель невест | 107 115 | 208 574 603 | 1 037 260 | |||||||||
Маленький принц | 100 230 | 245 388 | 1 505 | |||||||||
Икар | 90 370 | 5 344 362 | 25 070 | |||||||||
Проклятый остров | 87 956 | 6 756 281 | 24 931 | |||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 73 373 | 40 357 428 | 217 099 | |||||||||
Там, где наш дом | 69 610 | 69 610 | 241 | |||||||||
Ветер крепчает (перевыпуск) | 65 460 | 15 951 874 | 62 602 | |||||||||
Ускользающая красота | 64 703 | 7 934 722 | 18 098 | |||||||||
Неувольняемый | 56 700 | 12 147 081 | 36 822 | |||||||||
Суворов: Великое путешествие | 55 179 | 71 625 039 | 416 764 | |||||||||
Ночной режим | 53 373 | 7 291 940 | 25 563 | |||||||||
Тайна амулета | 51 670 | 6 334 823 | 31 646 | |||||||||
Достучаться до небес | 45 720 | 11 419 746 | 36 616 | |||||||||
Большое путешествие (перевыпуск) | 43 880 | 13 909 291 | 72 824 | |||||||||
Казнь | 43 100 | 56 168 369 | 166 701 | |||||||||
Межсезонье | 37 314 | 20 461 536 | 69 585 | |||||||||
Финник | 36 610 | 454 549 221 | 1 894 503 | |||||||||
Папы | 34 190 | 42 225 933 | 143 626 | |||||||||
Охота (перевыпуск) | 33 220 | 4 040 820 | 12 407 | |||||||||
Мой волк | 31 190 | 26 173 003 | 110 993 | |||||||||
Кукла. Последнее проклятие | 31 060 | 41 175 097 | 156 354 | |||||||||
Солярис (перевыпуск) | 30 500 | 3 625 542 | 8 982 | |||||||||
Паразиты (перевыпуск) | 28 200 | 3 170 522 | 10 502 | |||||||||
Моя ужасная сестра | 28 200 | 80 964 985 | 334 566 | |||||||||
Асса | 23 950 | 4 243 888 | 12 584 | |||||||||
Небо | 23 267 | 140 415 248 | 537 432 | |||||||||
Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 23 176 | 11 143 821 | 56 991 | |||||||||
Стажер (перевыпуск) | 22 910 | 389 996 | 1 279 | |||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 22 500 | 4 037 658 | 9 126 | |||||||||
Сталкер | 19 500 | 4 426 642 | 10 530 | |||||||||
Все ненавидят Йохана | 18 290 | 851 338 | 2 669 | |||||||||
Дикий челлендж | 18 100 | 6 881 159 | 20 904 | |||||||||
Африка | 17 350 | 1 722 698 | 23 621 | |||||||||
Шербурские зонтики | 17 033 | 2 351 096 | 6 871 | |||||||||
Закат | 16 250 | 6 516 090 | 15 106 | |||||||||
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 15 500 | 633 327 | 2 001 | |||||||||
Подельники | 15 140 | 18 018 100 | 59 570 | |||||||||
Битва на озере | 15 000 | 200 200 | 533 | |||||||||
Страна Саша | 14 500 | 12 913 589 | 46 046 | |||||||||
Всё везде и сразу | 13 650 | 144 302 821 | 417 759 | |||||||||
Худший человек на свете | 13 100 | 24 010 485 | 60 952 | |||||||||
Убойный монтаж | 12 150 | 8 837 874 | 29 814 | |||||||||
Асфальтовое солнце | 11 687 | 9 122 763 | 36 159 | |||||||||
Земля. Перезагрузка | 11 470 | 7 076 412 | 25 629 | |||||||||
Маленький воин | 10 930 | 1 591 525 | 20 050 | |||||||||
Мир юрского периода: Господство | 10 266 | 98 168 707 | 464 304 | |||||||||
Мартин Иден | 9 400 | 7 016 405 | 20 416 | |||||||||
Пропавшая | 8 982 | 76 275 959 | 254 738 | |||||||||
Джулур: Мас-рестлинг | 8 920 | 13 072 380 | 40 386 | |||||||||
Неубиваемый | 8 710 | 2 992 229 | 9 981 | |||||||||
История кино: Новое поколение | 8 350 | 623 648 | 1 903 | |||||||||
Великий | 7 800 | 30 427 852 | 98 068 | |||||||||
Хронос | 7 630 | 12 584 029 | 49 677 | |||||||||
Позывной Барон | 7 590 | 965 760 | 3 427 | |||||||||
Лето | 7 200 | 46 370 | 189 | |||||||||
Между нами, девочками (перевыпуск) | 6 750 | 361 289 | 1 209 | |||||||||
Джейн глазами Шарлотты | 5 267 | 3 760 720 | 8 823 | |||||||||
Красная черепаха (перевыпуск) | 5 200 | 1 320 432 | 5 260 | |||||||||
Первая корова | 4 900 | 436 893 | 1 167 | |||||||||
Отец | 4 800 | 105 201 170 | 290 442 | |||||||||
Влюбленные в небо | 4 800 | 5 197 747 | 22 084 | |||||||||
Темные очки | 4 680 | 3 120 008 | 10 499 | |||||||||
Коати. Легенда джунглей | 4 040 | 37 485 462 | 225 112 | |||||||||
Союзкиномульт. Выпуск № 2: Простоквашино и все-все-все | 3 876 | 1 560 680 | 10 196 | |||||||||
Три кота и море приключений | 3 850 | 143 871 827 | 699 103 | |||||||||
Лунные приключения | 3 845 | 43 530 804 | 196 860 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 3 830 | 5 232 163 | 15 107 | |||||||||
Бойся темноты | 3 813 | 12 640 612 | 46 840 | |||||||||
Пушистые спасатели | 3 810 | 2 477 352 | 21 530 | |||||||||
Проклятие матери: Прятки на выживание | 3 660 | 7 067 304 | 25 120 | |||||||||
Родители строгого режима | 3 360 | 51 991 067 | 189 488 | |||||||||
Хиросима, моя любовь | 3 333 | 2 474 390 | 7 428 | |||||||||
Предостережение | 3 273 | 4 366 951 | 16 085 | |||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 3 118 | 2 632 754 | 19 348 | |||||||||
9 причин, чтобы жить | 3 067 | 5 177 959 | 18 374 | |||||||||
Открытое море: Монстр глубины | 2 660 | 73 576 227 | 255 633 | |||||||||
Семейка монстров | 2 640 | 5 925 916 | 30 447 | |||||||||
Красавица и дракон | 2 280 | 30 609 052 | 120 177 | |||||||||
Залет | 1 980 | 1 384 005 | 4 017 | |||||||||
Звериные бои | 1 560 | 418 111 | 4 900 | |||||||||
Супергерои | 1 333 | 12 781 802 | 30 786 | |||||||||
Сядь за руль моей машины | 1 250 | 15 892 832 | 42 490 | |||||||||
Развод в стиле кунг-фу | 1 123 | 1 672 490 | 5 372 | |||||||||
Счастье быть одной (перевыпуск) | 800 | 668 441 | 2 238 | |||||||||
Уховертка | 800 | 864 348 | 2 869 | |||||||||
Забытое чудо | 750 | 30 479 690 | 156 832 | |||||||||
Мальчик-дельфин | 600 | 94 449 988 | 402 369 | |||||||||
Литл Гром | 600 | 8 043 672 | 57 563 | |||||||||
Архипелаг (перевыпуск) | 533 | 806 878 | 3 430 | |||||||||
Команда мечты (перевыпуск) | 510 | 858 799 | 6 801 | |||||||||
Из Неаполя с любовью (перевыпуск) | 400 | 556 010 | 1 786 | |||||||||
Форсаж: Китайский дрифт | 340 | 3 655 414 | 13 759 | |||||||||
Огрики | 323 | 10 425 866 | 71 267 | |||||||||
Сокровище пиратской бухты | 240 | 1 442 153 | 10 248 | |||||||||
Неудержимые (перевыпуск) | 213 | 416 164 | 1 371 | |||||||||
Неудержимые-3 (перевыпуск) | 200 | 404 066 | 1 240 | |||||||||
Венецианские львы (перевыпуск) | 150 | 322 572 | 1 042 | |||||||||
Творцы снов (перевыпуск) | 90 | 20 409 978 | 118 368 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 193 883 058 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 201 510 545 a |
%: | -3,79% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |