Касса уик-энда 03.02.2022 - 06.02.2022
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Падение Луны | 1 990 233 | 1 997 946 | 435 873 | |||||||||
Непослушник | 1 180 563 | 1 180 563 | 301 063 | |||||||||
Аллея кошмаров | 451 255 | 2 814 245 | 596 922 | |||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 265 259 | 46 596 911 | 10 603 312 | |||||||||
Зверопой-2 | 247 361 | 13 081 236 | 3 357 139 | |||||||||
King's Man: Начало | 210 831 | 5 200 284 | 1 144 602 | |||||||||
День слепого Валентина | 192 192 | 192 192 | 44 314 | |||||||||
Последний богатырь: Посланник тьмы | 191 258 | 30 525 973 | 7 448 851 | |||||||||
Мы - монстры!-2 | 150 505 | 527 239 | 168 107 | |||||||||
Крик | 99 665 | 3 160 944 | 815 365 | |||||||||
Параллельные матери | 86 228 | 93 431 | 16 155 | |||||||||
Дом Gucci | 74 283 | 10 097 150 | 2 005 197 | |||||||||
Вальдо | 51 983 | 390 052 | 94 018 | |||||||||
Чемпион мира | 46 230 | 5 715 699 | 1 260 592 | |||||||||
Три богатыря и конь на троне | 41 711 | 5 882 277 | 1 624 442 | |||||||||
Щенячий патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои | 34 349 | 34 349 | 14 465 | |||||||||
Фантазии для взрослых | 31 970 | 31 970 | 5 712 | |||||||||
Лакричная пицца | 30 797 | 435 689 | 83 828 | |||||||||
Другое имя | 20 133 | 22 251 | 4 346 | |||||||||
Паранормальные | 22 032 | 22 032 | 5 328 | |||||||||
Седьмая печать | 21 879 | 21 879 | 4 891 | |||||||||
Я - Златан | 17 975 | 118 960 | 31 145 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №135 | 12 164 | 30 485 | 19 689 | |||||||||
Прыгучая братва | 11 118 | 11 118 | 3 523 | |||||||||
Самый пьяный округ в мире (перевыпуск) | 10 052 | 10 052 | 2 145 | |||||||||
Хинтерленд: Город грехов | 9 241 | 9 241 | 1 929 | |||||||||
Любовь как бестселлер | 8 322 | 91 647 | 22 621 | |||||||||
Команда котиков | 8 004 | 215 287 | 76 477 | |||||||||
Ходячий замок (перевыпуск) | 7 807 | 113 560 | 31 578 | |||||||||
Код 355 | 6 375 | 481 224 | 122 453 | |||||||||
Мария. Спасти Москву | 6 257 | 39 952 | 14 301 | |||||||||
Свингеры | 4 891 | 1 155 235 | 267 303 | |||||||||
9 причин, чтобы жить | 4 150 | 62 368 | 16 490 | |||||||||
Фотоувеличение | 4 072 | 48 034 | 10 279 | |||||||||
Агент 117: Из Африки с любовью | 3 819 | 56 611 | 12 748 | |||||||||
Обходные пути | 3 391 | 17 563 | 3 933 | |||||||||
Один на один | 3 125 | 26 976 | 5 270 | |||||||||
Мой волк | 2 847 | 229 950 | 61 528 | |||||||||
Матрица: Воскрешение | 2 627 | 7 975 687 | 1 615 623 | |||||||||
Чемпион из Освенцима | 2 377 | 20 940 | 5 003 | |||||||||
Тихая ночь | 1 722 | 136 924 | 34 663 | |||||||||
Все прошло хорошо | 1 533 | 40 236 | 7 912 | |||||||||
Большой красный пес Клиффорд | 1 203 | 2 122 381 | 652 779 | |||||||||
Маленький воин | 1 058 | 1 058 | 403 | |||||||||
Черный ящик | 941 | 218 886 | 46 193 | |||||||||
Камелот: Возвращение короля | 883 | 23 619 | 6 042 | |||||||||
Исправь меня, если сможешь | 578 | 5 214 | 1 384 | |||||||||
Бабий Яр. Контекст | 568 | 6 785 | 1 118 | |||||||||
Спасти планету | 554 | 2 801 | 990 | |||||||||
Даже мыши попадают в рай | 549 | 13 250 | 4 256 | |||||||||
Проклятый дом-5 | 407 | 25 099 | 7 543 | |||||||||
Человек Божий | 401 | 173 742 | 49 535 | |||||||||
Событие | 352 | 8 940 | 2 213 | |||||||||
Мой легионер | 305 | 1 838 | 543 | |||||||||
Календарь дьявола | 275 | 46 732 | 12 265 | |||||||||
Самый лучший босс | 239 | 41 242 | 6 466 | |||||||||
Тайна | 191 | 21 047 | 6 690 | |||||||||
Школа магических зверей | 163 | 4 990 | 3 026 | |||||||||
Ятаган | 162 | 162 | 54 | |||||||||
Елки-8 | 137 | 955 859 | 247 121 | |||||||||
Великий | 113 | 398 736 | 96 932 | |||||||||
Небесный замок Лапута (перевыпуск) | 108 | 92 911 | 28 258 | |||||||||
Мартин Иден | 108 | 89 649 | 18 440 | |||||||||
Возвращение (перевыпуск) | 107 | 19 636 | 4 010 | |||||||||
Отец | 105 | 1 354 749 | 283 507 | |||||||||
Спенсер | 94 | 233 983 | 46 367 | |||||||||
Лекарство для Веры | 81 | 4 524 | 1 214 | |||||||||
Одни дома | 78 | 48 677 | 14 165 | |||||||||
Заводной апельсин | 77 | 49 907 | 10 982 | |||||||||
Щенячий патруль: Миссия «Рождество» | 74 | 337 351 | 120 703 | |||||||||
Звериные бои | 63 | 2 747 | 1 200 | |||||||||
Ыт | 62 | 25 259 | 5 497 | |||||||||
Ночь принадлежит нам | 62 | 4 042 | 1 087 | |||||||||
Триумф | 56 | 19 916 | 4 379 | |||||||||
Здравствуй, Дедушка Мороз! | 47 | 8 188 | 3 622 | |||||||||
Память | 47 | 43 630 | 9 324 | |||||||||
Аннетт | 45 | 253 335 | 48 634 | |||||||||
Джигалоу | 40 | 8 085 | 2 002 | |||||||||
Антитела | 38 | 17 044 | 4 282 | |||||||||
Огрики | 37 | 137 322 | 62 887 | |||||||||
Робот АРИ | 33 | 13 274 | 5 096 | |||||||||
Однажды в кино | 33 | 6 141 | 1 399 | |||||||||
Владивосток | 31 | 10 902 | 3 296 | |||||||||
Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали | 31 | 1 135 | 305 | |||||||||
По соседству | 29 | 26 242 | 6 090 | |||||||||
10 дней с Сантой | 27 | 16 724 | 5 102 | |||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 27 | 34 465 | 13 294 | |||||||||
Руки прочь! | 26 | 1 793 | 396 | |||||||||
100% волк | 23 | 1 510 323 | 547 690 | |||||||||
Крошка | 20 | 872 | 276 | |||||||||
Дилан Томас. Любовник и поэт | 13 | 947 | 324 | |||||||||
Фальшивомонетчик | 12 | 44 209 | 8 942 | |||||||||
Мафия: Смертельная игра | 12 | 22 273 | 4 672 | |||||||||
Убить босса | 9 | 7 870 | 2 600 | |||||||||
Унесенные призраками (перевыпуск) | 8 | 169 791 | 55 332 | |||||||||
Литл Гром | 8 | 105 559 | 45 270 | |||||||||
Ледяная история | 8 | 2 713 | 1 827 | |||||||||
Голос любви | 7 | 24 079 | 6 072 | |||||||||
Сокровище пиратской бухты | 6 | 18 113 | 8 294 | |||||||||
Звездный разум | 5 | 76 182 | 17 308 | |||||||||
Человек, который продал свою кожу | 5 | 76 822 | 16 010 | |||||||||
Пушистые спасатели | 4 | 30 948 | 13 417 | |||||||||
Дерево желаний | 1 | 56 865 | 20 163 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $5 583 372 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $4 368 101 |
%: | 27,82% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |