Касса уик-энда 02.06.2022 - 05.06.2022
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Три кота и море приключений | 36 965 797 | 51 076 632 | 236 448 | |||||||||
Мой папа - вождь | 22 249 149 | 79 406 131 | 322 851 | |||||||||
Артек. Большое путешествие | 18 058 525 | 261 839 695 | 1 005 155 | |||||||||
Своя война: Шторм в пустыне | 16 971 692 | 17 054 872 | 56 397 | |||||||||
Эскортницы | 12 995 559 | 42 417 668 | 135 576 | |||||||||
Коати. Легенда джунглей | 11 847 240 | 11 847 240 | 59 834 | |||||||||
Аманат | 11 226 592 | 40 003 009 | 138 504 | |||||||||
Остров призраков | 5 278 539 | 18 484 124 | 66 649 | |||||||||
Вендетта. Банды Атланты | 4 091 110 | 4 091 110 | 11 689 | |||||||||
Бука. Мое любимое чудище | 4 028 222 | 164 948 494 | 687 191 | |||||||||
Заклятье: Спуск к дьяволу | 3 773 217 | 49 910 856 | 182 040 | |||||||||
Анчартед: На картах не значится | 3 483 451 | 1 694 804 627 | 5 321 343 | |||||||||
Манюня в кино | 2 853 873 | 2 853 873 | 10 772 | |||||||||
Джулур: Мас-рестлинг | 2 820 443 | 2 820 443 | 8 480 | |||||||||
Крутые яйца-2 | 2 815 996 | 33 735 179 | 171 218 | |||||||||
Всё везде и сразу | 1 722 159 | 139 008 015 | 402 135 | |||||||||
Финник | 1 622 629 | 450 568 042 | 1 868 869 | |||||||||
Точка кипения | 1 564 973 | 7 540 578 | 20 897 | |||||||||
Флешбэк | 1 562 180 | 59 361 419 | 176 983 | |||||||||
Казнь | 1 412 793 | 52 467 267 | 156 332 | |||||||||
Волк | 1 338 451 | 1 338 451 | 3 559 | |||||||||
Суворов: Великое путешествие | 1 160 766 | 68 637 071 | 387 165 | |||||||||
Модель | 991 545 | 991 545 | 2 688 | |||||||||
Ученик чудовища (перевыпуск) | 935 972 | 935 972 | 3 364 | |||||||||
Хиросима, моя любовь | 819 505 | 1 156 331 | 3 136 | |||||||||
Святым тут не место | 778 327 | 4 546 659 | 14 614 | |||||||||
Волк с Уолл-Стрит (перевыпуск) | 763 669 | 13 155 022 | 42 533 | |||||||||
Приключения царя | 758 579 | 16 358 737 | 87 042 | |||||||||
Решала: Брат | 715 572 | 10 293 161 | 36 766 | |||||||||
Ника | 590 818 | 9 687 764 | 29 946 | |||||||||
Отряд «Призрак» | 518 324 | 3 601 018 | 11 406 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №143 | 447 217 | 3 185 500 | 25 664 | |||||||||
Приплыли! | 440 758 | 14 894 353 | 52 594 | |||||||||
Приключения Буратино | 416 145 | 595 884 | 3 985 | |||||||||
Викрам | 414 539 | 414 539 | 1 207 | |||||||||
Будь моими глазами | 339 782 | 17 973 696 | 64 803 | |||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 337 817 | 3 507 563 932 | 10 871 555 | |||||||||
Отчаянные дольщики | 317 970 | 61 752 260 | 204 656 | |||||||||
Манюня в кино (превью) | 312 689 | 1 498 680 | 6 539 | |||||||||
Супергерои | 310 600 | 12 106 792 | 29 399 | |||||||||
Земляничная поляна | 307 333 | 2 007 862 | 5 173 | |||||||||
1941. Крылья над Берлином | 292 242 | 144 200 903 | 524 211 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 275 378 | 4 198 308 | 12 317 | |||||||||
Ботан и супербаба | 241 599 | 36 940 866 | 134 526 | |||||||||
Притхвирадж | 224 823 | 224 823 | 654 | |||||||||
Худший человек на свете | 184 740 | 22 670 097 | 56 734 | |||||||||
Родители строгого режима | 176 728 | 51 742 941 | 184 854 | |||||||||
Клон | 167 436 | 13 019 363 | 45 536 | |||||||||
Особые приметы: Красавчик | 150 812 | 2 854 216 | 7 798 | |||||||||
Служанка (перевыпуск) | 121 550 | 807 759 | 2 307 | |||||||||
Кто твоя бабушка, чувак?! (перевыпуск) | 111 373 | 848 746 | 2 778 | |||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 109 581 | 8 301 307 | 22 368 | |||||||||
Мальчик-дельфин | 92 771 | 93 966 711 | 399 251 | |||||||||
Ласточки христовы | 92 460 | 4 299 240 | 17 685 | |||||||||
Сегодня-прошлое | 79 320 | 9 228 884 | 28 814 | |||||||||
Сталкер | 73 300 | 3 167 110 | 8 080 | |||||||||
Пламенное сердце | 71 509 | 95 996 947 | 400 174 | |||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 62 600 | 2 785 789 | 3 720 | |||||||||
Последний богатырь: Посланник тьмы (перевыпуск) | 57 373 | 7 246 435 | 27 261 | |||||||||
Рэпер | 56 137 | 56 137 | 190 | |||||||||
Маруся фореva! | 55 448 | 8 935 465 | 39 533 | |||||||||
Плохие парни | 55 221 | 93 208 379 | 286 571 | |||||||||
Зверопой-2 | 49 096 | 1 045 818 198 | 3 696 362 | |||||||||
Тайна амулета | 48 909 | 5 871 791 | 26 607 | |||||||||
Сядь за руль моей машины | 48 800 | 15 620 232 | 41 433 | |||||||||
Моя ужасная сестра | 45 784 | 80 610 607 | 333 102 | |||||||||
Красавица и дракон | 41 997 | 30 438 562 | 119 440 | |||||||||
Сияющая звезда | 41 090 | 1 296 851 | 5 808 | |||||||||
Андрей Рублев | 40 640 | 1 409 824 | 4 355 | |||||||||
Этому быть! | 37 770 | 1 654 844 | 4 858 | |||||||||
Солярис (перевыпуск) | 35 400 | 2 495 305 | 6 850 | |||||||||
Закат | 34 300 | 6 215 540 | 13 883 | |||||||||
Ночь на Земле | 30 050 | 5 348 308 | 14 652 | |||||||||
От кутюр | 29 350 | 12 916 112 | 32 552 | |||||||||
Мусульманин | 29 200 | 98 780 | 168 | |||||||||
Операция «Мясной фарш» | 29 050 | 13 250 742 | 35 194 | |||||||||
Варяг | 28 735 | 14 420 959 | 39 839 | |||||||||
Роман служанки | 27 600 | 7 067 349 | 18 744 | |||||||||
Где Анна Франк | 27 470 | 1 757 182 | 5 724 | |||||||||
Огрики | 26 110 | 10 322 117 | 68 619 | |||||||||
Литл Гром | 25 895 | 7 815 896 | 50 676 | |||||||||
Африка | 25 420 | 1 294 228 | 16 885 | |||||||||
Тайная жизнь | 21 380 | 2 880 560 | 9 128 | |||||||||
Волк и лев | 20 030 | 42 630 226 | 185 651 | |||||||||
Мистер Нокаут (перевыпуск) | 17 470 | 18 623 470 | 65 062 | |||||||||
Маленький воин | 14 205 | 1 180 660 | 12 849 | |||||||||
Вечеринка на вылет | 12 850 | 10 406 390 | 28 333 | |||||||||
Лунные приключения | 12 630 | 43 275 399 | 193 054 | |||||||||
Братцы кролики: Пасхальный переполох | 12 500 | 20 704 733 | 91 509 | |||||||||
Камон камон | 12 270 | 15 545 978 | 39 760 | |||||||||
Мой волк | 11 820 | 17 843 291 | 66 769 | |||||||||
Золушка и тайна волшебного камня | 10 820 | 16 948 520 | 85 982 | |||||||||
Последний богатырь (перевыпуск) | 10 800 | 891 982 | 3 775 | |||||||||
Лулу и Бриггс | 10 750 | 215 018 981 | 735 440 | |||||||||
Пушистые спасатели | 10 160 | 2 385 512 | 18 599 | |||||||||
Пальма | 9 960 | 352 405 928 | 1 604 413 | |||||||||
Отец | 9 800 | 105 071 304 | 289 822 | |||||||||
Красный призрак (перевыпуск) | 9 610 | 1 067 031 | 9 857 | |||||||||
Мартин Иден | 9 400 | 6 840 455 | 19 566 | |||||||||
Выйти из группы | 8 890 | 1 135 424 | 4 038 | |||||||||
Первый Оскар | 8 383 | 81 671 151 | 300 018 | |||||||||
Крио | 8 250 | 4 451 717 | 13 496 | |||||||||
Четыре хороших дня | 8 040 | 1 255 094 | 4 204 | |||||||||
Брат (перевыпуск) | 7 860 | 78 297 904 | 295 695 | |||||||||
9 причин, чтобы жить | 7 267 | 5 076 659 | 17 810 | |||||||||
Коридор бессмертия (перевыпуск) | 6 600 | 252 223 | 1 808 | |||||||||
Хочу замуж | 5 980 | 237 955 151 | 803 439 | |||||||||
Звериные бои | 5 770 | 276 046 | 2 598 | |||||||||
Непосредственно Каха | 5 700 | 569 760 570 | 2 249 963 | |||||||||
Команда мечты (перевыпуск) | 5 700 | 746 649 | 4 794 | |||||||||
Улей | 5 700 | 583 987 | 1 776 | |||||||||
Пост мортем | 5 400 | 14 024 461 | 45 172 | |||||||||
Тобол | 5 383 | 141 200 171 | 610 286 | |||||||||
Грешное тело | 4 960 | 934 237 | 2 605 | |||||||||
Проклятие плачущей: Безвременье | 4 820 | 13 253 033 | 46 991 | |||||||||
Дышите свободно | 4 800 | 1 788 302 | 6 267 | |||||||||
Мегрэ и таинственная девушка | 4 693 | 17 696 889 | 49 976 | |||||||||
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды | 4 520 | 9 255 742 | 42 244 | |||||||||
Хэллбендер | 4 030 | 4 274 928 | 15 087 | |||||||||
Стражи терракоты | 3 710 | 3 089 453 | 13 217 | |||||||||
Великий | 3 600 | 30 350 842 | 97 666 | |||||||||
Седьмая печать | 3 340 | 4 537 610 | 13 321 | |||||||||
Страшные сказки (перевыпуск) | 2 992 | 215 048 | 520 | |||||||||
Марадона: Смерть бога | 2 800 | 135 664 | 473 | |||||||||
Брат-2 | 2 800 | 39 279 906 | 148 697 | |||||||||
Стриптизерши (перевыпуск) | 2 800 | 984 464 | 3 078 | |||||||||
Иваново детство | 2 427 | 890 086 | 3 856 | |||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 2 300 | 2 580 482 | 16 613 | |||||||||
Осло, 31 августа | 2 133 | 732 304 | 1 952 | |||||||||
Зеркало для героя | 2 033 | 162 579 | 467 | |||||||||
Сокровище пиратской бухты | 1 920 | 1 404 043 | 9 450 | |||||||||
Альпийские приключения | 1 850 | 2 655 940 | 11 033 | |||||||||
Последний богатырь: Корень зла (перевыпуск) | 1 700 | 1 010 341 | 4 066 | |||||||||
Андрей Сахаров. По ту сторону окна | 1 700 | 101 679 | 293 | |||||||||
100% волк | 1 670 | 118 778 651 | 560 046 | |||||||||
Удовольствие | 1 540 | 3 851 854 | 9 212 | |||||||||
Парящий тигр | 1 507 | 14 677 500 | 63 529 | |||||||||
Узник (перевыпуск) | 1 480 | 170 457 | 543 | |||||||||
Вивариум | 1 467 | 3 037 264 | 8 060 | |||||||||
Дерево желаний | 1 400 | 4 227 844 | 20 326 | |||||||||
Слэпфейс | 1 333 | 1 753 740 | 6 603 | |||||||||
Мария. Спасти Москву | 1 080 | 4 715 608 | 22 139 | |||||||||
Призрак монахини из Борли | 1 000 | 6 042 947 | 22 158 | |||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 967 | 39 976 746 | 214 956 | |||||||||
Салют-7 (режиссерская версия) | 933 | 18 157 560 | 80 343 | |||||||||
Призраки квартиры 203 | 860 | 16 516 942 | 58 966 | |||||||||
Этот новый мир | 600 | 3 031 860 | 7 442 | |||||||||
Фиксикино. Вселенная приключений | 533 | 2 527 591 | 14 301 | |||||||||
Три цвета: Красный | 400 | 1 263 336 | 4 235 | |||||||||
Подельники | 367 | 17 995 390 | 59 505 | |||||||||
Белль и Себастьян (перевыпуск) | 320 | 2 030 737 | 8 200 | |||||||||
Добро пожаловать в семью | 307 | 8 932 757 | 28 682 | |||||||||
Папы | 100 | 42 109 663 | 143 230 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 184 210 754 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 185 606 983 a |
%: | -0,75% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |