Касса уик-энда 03.04.2014 - 06.04.2014
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый мститель: Другая война | 274 625 616 | 274 625 616 | 971 079 | |||||||||
Ной | 229 031 322 | 967 973 435 | 3 383 458 | |||||||||
Рио-2 | 86 080 123 | 882 568 359 | 4 033 962 | |||||||||
Красавица и чудовище | 33 373 246 | 120 629 499 | 537 061 | |||||||||
Отель Гранд Будапешт | 14 879 360 | 164 094 025 | 599 148 | |||||||||
Need for Speed: Жажда скорости | 4 987 506 | 501 075 202 | 1 950 932 | |||||||||
Стартап | 4 201 591 | 4 201 591 | 16 829 | |||||||||
Рейд-2 | 3 979 542 | 19 760 217 | 83 107 | |||||||||
Китайская головоломка | 3 740 000 | 3 740 000 | 13 350 | |||||||||
Питер. Лето. Любовь | 3 406 367 | 3 406 367 | 14 568 | |||||||||
Приключения мистера Пибоди и Шермана | 2 553 616 | 385 216 143 | 1 755 491 | |||||||||
Синевир | 2 483 221 | 2 483 221 | ||||||||||
Легок на помине | 1 853 715 | 195 018 777 | 907 064 | |||||||||
Шагал - Малевич | 1 627 677 | 1 627 677 | 6 881 | |||||||||
Выживут только любовники | 1 544 723 | 1 687 808 | 4 905 | |||||||||
В спорте только девушки | 866 336 | 249 532 807 | 1 207 745 | |||||||||
Воздушный маршал | 610 964 | 124 923 330 | 476 169 | |||||||||
Трудно быть богом | 603 301 | 45 885 107 | 175 596 | |||||||||
Волк с Уолл-стрит | 585 705 | 482 340 174 | 1 819 883 | |||||||||
Нимфоманка. Часть 2 | 540 176 | 36 368 585 | 133 447 | |||||||||
300 спартанцев: Расцвет империи | 447 950 | 635 969 578 | 2 178 055 | |||||||||
Патэма наоборот | 394 440 | 704 290 | 3 653 | |||||||||
Проклятье-2 | 335 805 | 29 235 272 | 120 888 | |||||||||
Нимфоманка. Часть 1 | 309 218 | 64 350 399 | 233 855 | |||||||||
Холодное сердце | 304 357 | 1 105 347 605 | 4 773 937 | |||||||||
Белка и Стрелка: Лунные приключения | 290 110 | 207 423 875 | 1 048 894 | |||||||||
Она | 230 260 | 22 179 230 | 83 110 | |||||||||
Ветер крепчает | 230 088 | 29 641 985 | 122 582 | |||||||||
Опасная иллюзия | 133 061 | 12 183 651 | 51 840 | |||||||||
Лего. Фильм | 127 579 | 221 268 945 | 969 866 | |||||||||
Залетчики | 113 756 | 15 554 795 | 73 484 | |||||||||
Роковая страсть | 85 857 | 2 058 922 | 7 273 | |||||||||
Спираль | 79 030 | 58 843 972 | 257 526 | |||||||||
Короткий срок 12 | 71 207 | 360 300 | 1 793 | |||||||||
Дубровский | 70 395 | 60 749 875 | 217 598 | |||||||||
Иван Царевич и Серый Волк-2 | 69 980 | 630 237 558 | 2 787 624 | |||||||||
Геракл: Начало легенды | 55 034 | 163 884 371 | 644 984 | |||||||||
Конгресс | 38 904 | 1 850 000 | 9 725 | |||||||||
Иуда | 30 270 | 685 279 | ||||||||||
Филомена | 24 817 | 16 304 917 | 67 654 | |||||||||
Афера по-американски | 11 350 | 170 195 622 | ||||||||||
Золото | 6 250 | 907 300 | ||||||||||
Владение 18 | 2 720 | 11 694 425 | 59 367 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 675 036 545 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 1 019 765 969 a |
%: | -33,80% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
532 591 952 |
||||||
539 332 282 |
||||||
937 474 686 |
||||||
512 672 599 |
||||||
745 336 300 |
||||||
751 255 245 |
||||||
582 769 302 |
||||||
742 956 867 |
||||||
694 902 848 |
||||||
691 103 336 |
||||||
517 749 595 |
||||||
734 298 381 |
||||||
520 560 685 |
||||||
520 584 998 |
||||||
528 505 563 |
||||||
519 627 991 |
||||||
314 782 795 |
||||||
530 237 687 |
||||||
514 783 373 |
||||||
565 976 104 |
||||||
804 834 039 |
||||||
723 740 295 |
||||||
728 399 064 |
||||||
628 984 750 |
||||||
446 694 722 |
||||||
486 963 051 |
||||||
899 292 437 |
||||||
455 101 956 |
||||||
875 416 823 |
||||||
621 194 185 |
||||||
761 511 874 |
||||||
546 442 022 |
||||||
460 155 129 |
||||||
446 957 280 |
||||||
698 172 823 |
||||||
554 065 215 |
||||||
384 650 042 |
||||||
500 655 472 |
||||||
675 036 545 |
||||||
1 019 765 969 |
||||||
714 186 522 |
||||||
604 465 331 |
||||||
801 257 644 |
||||||
483 523 731 |
||||||
592 717 460 |
||||||
779 570 332 |
||||||
740 662 159 |
||||||
876 974 535 |
||||||
602 780 611 |
||||||
421 969 813 |
||||||
765 420 130 |
||||||
1 912 084 140 |