Касса уик-энда 16.02.2012 - 19.02.2012
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значит, война | 4 546 501 | 5 937 550 | 828 105 | |||||||||
Путешествие-2: Таинственный остров | 4 113 401 | 13 056 726 | 1 495 228 | |||||||||
Zолушка | 2 156 926 | 3 000 996 | 439 170 | |||||||||
Код доступа «Кейптаун» | 653 495 | 2 513 645 | 327 957 | |||||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА 3D | 575 711 | 2 154 503 | 255 245 | |||||||||
Артист | 421 009 | 585 064 | 68 496 | |||||||||
Такие разные близнецы | 411 424 | 5 713 989 | 838 816 | |||||||||
Экстрасенс | 329 683 | 340 682 | 44 215 | |||||||||
Хроника | 200 729 | 3 969 489 | 613 544 | |||||||||
Мартовские иды | 193 709 | 193 709 | 24 197 | |||||||||
Одержимая | 189 804 | 3 320 900 | 501 173 | |||||||||
Фауст | 157 709 | 528 096 | 65 532 | |||||||||
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество | 68 700 | 696 511 | 77 390 | |||||||||
7 дней и ночей с Мэрилин | 44 772 | 550 406 | 66 049 | |||||||||
Опасный метод | 38 506 | 933 160 | 108 855 | |||||||||
На грани | 35 472 | 1 829 685 | 279 261 | |||||||||
Другой мир: Пробуждение | 32 377 | 12 220 236 | 1 430 335 | |||||||||
Ржевский против Наполеона | 28 251 | 7 848 838 | 917 266 | |||||||||
Все любят китов | 25 555 | 521 973 | 86 803 | |||||||||
Прислуга | 23 094 | 23 094 | 2 264 | |||||||||
Шрамы 3D | 19 123 | 728 016 | 92 741 | |||||||||
Шерлок Холмс: Игра теней | 19 082 | 28 362 318 | 3 976 576 | |||||||||
Боевой конь | 18 369 | 1 464 623 | 219 436 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 18 362 | 11 451 075 | 1 528 452 | |||||||||
4 дня в мае | 14 533 | 14 533 | 2 279 | |||||||||
Схватка | 10 210 | 2 458 186 | 357 929 | |||||||||
Неоконченный роман | 9 400 | 9 400 | 1 470 | |||||||||
Иван Царевич и Серый Волк | 8 507 | 24 612 479 | 3 787 122 | |||||||||
Камень | 8 197 | 4 088 840 | 662 911 | |||||||||
Бессонная ночь | 6 981 | 290 007 | 45 727 | |||||||||
Очень опасная штучка | 6 379 | 1 551 597 | 259 004 | |||||||||
Потомки | 6 277 | 615 245 | 87 001 | |||||||||
Хранитель времени 3D | 5 036 | 5 900 084 | 727 683 | |||||||||
Дом на обочине | 4 674 | 21 763 | 3 304 | |||||||||
Кот в сапогах | 3 894 | 50 569 887 | 6 825 915 | |||||||||
Тост | 3 522 | 3 522 | 608 | |||||||||
Секретная служба Санта Клауса | 2 805 | 6 773 104 | 1 008 925 | |||||||||
О чем еще говорят мужчины | 1 959 | 17 656 205 | 2 399 146 | |||||||||
Цирк «Колумбия» | 1 555 | 5 302 | 1 347 | |||||||||
Что-то не так с Кевином | 1 245 | 35 111 | 5 545 | |||||||||
Ходорковский | 928 | 162 381 | 26 561 | |||||||||
Контрабанда | 907 | 1 891 510 | 297 621 | |||||||||
Голодный кролик атакует | 524 | 631 079 | 100 859 | |||||||||
Один день | 400 | 3 324 542 | 467 547 | |||||||||
Марта Марси Мэй Марлен | 204 | 5 665 | 654 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $14 419 901 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $15 597 386 |
%: | -7,55% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
538 487 706 |
||||||
627 131 368 |
||||||
274 120 698 |
||||||
441 971 018 |
||||||
616 468 643 |
||||||
705 475 503 |
||||||
943 293 047 |
||||||
535 091 603 |
||||||
612 882 967 |
||||||
699 781 177 |
||||||
528 763 934 |
||||||
364 408 663 |
||||||
359 180 587 |
||||||
386 459 774 |
||||||
331 583 277 |
||||||
448 137 221 |
||||||
283 868 328 |
||||||
463 695 352 |
||||||
463 683 103 |
||||||
503 807 818 |
||||||
470 319 155 |
||||||
460 043 111 |
||||||
560 650 263 |
||||||
536 200 073 |
||||||
754 702 054 |
||||||
537 131 371 |
||||||
358 426 508 |
||||||
536 579 734 |
||||||
619 786 441 |
||||||
697 739 070 |
||||||
591 912 821 |
||||||
655 293 942 |
||||||
355 687 655 |
||||||
442 107 303 |
||||||
598 221 395 |
||||||
337 919 158 |
||||||
490 929 072 |
||||||
397 801 895 |
||||||
629 162 821 |
||||||
723 694 286 |
||||||
666 906 458 |
||||||
688 757 109 |
||||||
1 020 388 692 |
||||||
388 408 864 |
||||||
661 000 774 |
||||||
432 597 047 |
||||||
464 022 209 |
||||||
396 802 704 |
||||||
423 266 153 |
||||||
457 502 333 |
||||||
430 735 787 |
||||||
1 142 248 836 |
||||||
610 867 799 |