Касса уик-энда 16.02.2012 - 19.02.2012
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значит, война | 136 395 040 | 178 126 503 | 828 105 | |||||||||
Путешествие-2: Таинственный остров | 123 402 030 | 388 437 592 | 1 495 228 | |||||||||
Zолушка | 64 707 786 | 90 029 870 | 439 170 | |||||||||
Код доступа «Кейптаун» | 19 604 852 | 74 780 943 | 327 957 | |||||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА 3D | 17 271 325 | 64 096 477 | 255 245 | |||||||||
Артист | 12 630 283 | 17 551 920 | 68 496 | |||||||||
Такие разные близнецы | 12 342 707 | 172 848 164 | 838 816 | |||||||||
Экстрасенс | 9 890 486 | 10 220 466 | 44 215 | |||||||||
Хроника | 6 021 867 | 120 077 036 | 613 544 | |||||||||
Мартовские иды | 5 811 263 | 5 811 263 | 24 197 | |||||||||
Одержимая | 5 694 105 | 100 457 237 | 501 173 | |||||||||
Фауст | 4 731 266 | 15 710 861 | 65 532 | |||||||||
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество | 2 061 009 | 21 243 600 | 77 390 | |||||||||
7 дней и ночей с Мэрилин | 1 343 157 | 16 649 795 | 66 049 | |||||||||
Опасный метод | 1 155 177 | 28 461 383 | 108 855 | |||||||||
На грани | 1 064 173 | 57 177 667 | 279 261 | |||||||||
Другой мир: Пробуждение | 971 313 | 384 937 445 | 1 430 335 | |||||||||
Ржевский против Наполеона | 847 533 | 239 389 548 | 917 266 | |||||||||
Все любят китов | 766 659 | 15 789 675 | 86 803 | |||||||||
Прислуга | 692 820 | 692 820 | 2 264 | |||||||||
Шрамы 3D | 573 682 | 22 022 484 | 92 741 | |||||||||
Шерлок Холмс: Игра теней | 572 445 | 907 594 171 | 3 976 576 | |||||||||
Боевой конь | 551 080 | 44 671 006 | 219 436 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 550 862 | 366 434 403 | 1 528 452 | |||||||||
4 дня в мае | 435 980 | 435 980 | 2 279 | |||||||||
Схватка | 306 306 | 74 974 675 | 357 929 | |||||||||
Неоконченный роман | 282 000 | 282 000 | 1 470 | |||||||||
Иван Царевич и Серый Волк | 255 199 | 787 599 321 | 3 787 122 | |||||||||
Камень | 245 923 | 128 798 452 | 662 911 | |||||||||
Бессонная ночь | 209 416 | 8 772 714 | 45 727 | |||||||||
Очень опасная штучка | 191 358 | 47 323 694 | 259 004 | |||||||||
Потомки | 188 323 | 18 764 981 | 87 001 | |||||||||
Хранитель времени 3D | 151 087 | 188 802 685 | 727 683 | |||||||||
Дом на обочине | 140 219 | 647 456 | 3 304 | |||||||||
Кот в сапогах | 116 829 | 1 529 739 092 | 6 825 915 | |||||||||
Тост | 105 660 | 105 660 | 608 | |||||||||
Секретная служба Санта Клауса | 84 150 | 211 659 502 | 1 008 925 | |||||||||
О чем еще говорят мужчины | 58 774 | 564 998 573 | 2 399 146 | |||||||||
Цирк «Колумбия» | 46 664 | 161 722 | 1 347 | |||||||||
Что-то не так с Кевином | 37 355 | 1 105 985 | 5 545 | |||||||||
Ходорковский | 27 852 | 5 033 814 | 26 561 | |||||||||
Контрабанда | 27 214 | 60 055 435 | 297 621 | |||||||||
Голодный кролик атакует | 15 708 | 20 036 753 | 100 859 | |||||||||
Один день | 12 000 | 96 411 716 | 467 547 | |||||||||
Марта Марси Мэй Марлен | 6 110 | 171 353 | 654 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 432 597 047 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 464 022 209 a |
%: | -6,77% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
538 487 706 |
||||||
627 131 368 |
||||||
274 120 698 |
||||||
441 971 018 |
||||||
616 468 643 |
||||||
705 475 503 |
||||||
943 293 047 |
||||||
535 091 603 |
||||||
612 882 967 |
||||||
699 781 177 |
||||||
528 763 934 |
||||||
364 408 663 |
||||||
359 180 587 |
||||||
386 459 774 |
||||||
331 583 277 |
||||||
448 137 221 |
||||||
283 868 328 |
||||||
463 695 352 |
||||||
463 683 103 |
||||||
503 807 818 |
||||||
470 319 155 |
||||||
460 043 111 |
||||||
560 650 263 |
||||||
536 200 073 |
||||||
754 702 054 |
||||||
537 131 371 |
||||||
358 426 508 |
||||||
536 579 734 |
||||||
619 786 441 |
||||||
697 739 070 |
||||||
591 912 821 |
||||||
655 293 942 |
||||||
355 687 655 |
||||||
442 107 303 |
||||||
598 221 395 |
||||||
337 919 158 |
||||||
490 929 072 |
||||||
397 801 895 |
||||||
629 162 821 |
||||||
723 694 286 |
||||||
666 906 458 |
||||||
688 757 109 |
||||||
1 020 388 692 |
||||||
388 408 864 |
||||||
661 000 774 |
||||||
432 597 047 |
||||||
464 022 209 |
||||||
396 802 704 |
||||||
423 266 153 |
||||||
457 502 333 |
||||||
430 735 787 |
||||||
1 142 248 836 |
||||||
610 867 799 |