Касса уик-энда 06.01.2011 - 09.01.2011
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путешествия Гулливера | 195 000 898 | 339 891 482 | 1 302 909 | |||||||||
Турист | 187 668 980 | 326 480 675 | 1 454 133 | |||||||||
Время ведьм | 154 858 492 | 154 858 492 | 702 141 | |||||||||
Три богатыря и Шамаханская царица | 142 263 199 | 431 100 603 | 2 435 597 | |||||||||
Щелкунчик и Крысиный король | 102 747 813 | 360 444 565 | 1 597 687 | |||||||||
Трон: Наследие | 82 119 847 | 571 738 502 | 2 126 304 | |||||||||
Елки | 64 327 594 | 662 536 220 | 3 516 408 | |||||||||
Знакомство с Факерами-2 | 41 576 930 | 361 110 375 | 1 745 812 | |||||||||
Медведь Йоги в 3D | 20 142 308 | 55 948 412 | 254 310 | |||||||||
Рапунцель: Запутанная история | 4 888 174 | 723 531 105 | 3 408 861 | |||||||||
Хроники Нарнии: Покоритель зари | 4 514 814 | 590 042 891 | 2 712 010 | |||||||||
Отчаянная домохозяйка | 1 020 529 | 2 455 107 | 9 978 | |||||||||
Иллюзионист | 522 359 | 3 001 968 | 14 352 | |||||||||
Убойные каникулы | 367 386 | 93 072 952 | 502 274 | |||||||||
Норвежский лес | 352 798 | 3 828 757 | 15 437 | |||||||||
The Doors. When You're Strange | 187 485 | 2 755 871 | 11 798 | |||||||||
Выходные! | 171 496 | 354 893 | 1 573 | |||||||||
Жизнь за гранью | 130 363 | 24 867 865 | 121 306 | |||||||||
Принцесса де Монпансье | 111 659 | 12 692 044 | 58 656 | |||||||||
Брестская крепость | 102 809 | 135 867 658 | 757 042 | |||||||||
Социальная сеть | 71 242 | 140 525 742 | 689 402 | |||||||||
Неотразимая Тамара | 70 940 | 5 491 197 | 25 521 | |||||||||
Ешь, молись, люби | 39 200 | 143 636 368 | 682 100 | |||||||||
Мегамозг | 30 135 | 676 664 235 | 3 296 873 | |||||||||
Чудаки 3D | 25 718 | 136 826 885 | 523 599 | |||||||||
Артур и война двух миров | 19 363 | 33 630 770 | 225 778 | |||||||||
Океаны | 15 600 | 30 856 166 | 193 323 | |||||||||
Особые отношения | 15 300 | 909 154 | 4 897 | |||||||||
Комната в Риме | 13 420 | 2 461 170 | 12 611 | |||||||||
Не скажу | 10 520 | 2 717 382 | 15 734 | |||||||||
Впусти меня. Сага | 9 834 | 42 025 760 | 237 645 | |||||||||
Зайцев, жги! История шоумена | 8 600 | 4 664 207 | 23 834 | |||||||||
Последнее воскресение | 6 995 | 4 031 891 | 19 798 | |||||||||
Прости, хочу на тебе жениться | 5 244 | 30 119 114 | 165 878 | |||||||||
Скайлайн | 4 186 | 287 752 214 | 1 600 669 | |||||||||
Winx Club: Волшебное приключение | 1 860 | 83 583 373 | 440 451 | |||||||||
Кочегар | 1 462 | 5 509 202 | 28 736 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 1 003 425 552 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 0 a |
%: | inf% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
603 707 272 |
||||||
603 707 272 |
||||||
479 905 797 |
||||||
633 059 920 |
||||||
536 471 546 |
||||||
889 139 347 |
||||||
608 597 184 |
||||||
894 488 691 |
||||||
745 572 213 |
||||||
487 553 972 |
||||||
449 740 907 |
||||||
424 475 624 |
||||||
294 463 220 |
||||||
328 294 765 |
||||||
303 764 624 |
||||||
330 473 458 |
||||||
372 329 310 |
||||||
436 532 759 |
||||||
436 016 229 |
||||||
397 712 356 |
||||||
375 399 985 |
||||||
356 559 540 |
||||||
337 277 564 |
||||||
629 729 400 |
||||||
502 287 866 |
||||||
635 772 924 |
||||||
471 366 451 |
||||||
376 933 588 |
||||||
386 970 924 |
||||||
503 343 366 |
||||||
748 974 608 |
||||||
808 789 770 |
||||||
301 348 470 |
||||||
414 063 212 |
||||||
592 365 599 |
||||||
267 975 561 |
||||||
406 361 770 |
||||||
489 598 271 |
||||||
411 738 951 |
||||||
508 563 181 |
||||||
551 891 592 |
||||||
411 194 601 |
||||||
319 930 547 |
||||||
389 078 795 |
||||||
376 482 402 |
||||||
329 949 081 |
||||||
344 810 323 |
||||||
349 492 568 |
||||||
357 920 740 |
||||||
400 772 758 |
||||||
1 003 425 552 |