Касса уик-энда 11.11.2010 - 14.11.2010
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скайлайн | 5 278 628 | 5 278 628 | 858 549 | |||||||||
Мегамозг | 1 954 415 | 20 645 674 | 3 088 169 | |||||||||
Впритык | 1 396 895 | 6 129 254 | 975 514 | |||||||||
Отличница легкого поведения | 1 006 197 | 1 006 197 | 166 828 | |||||||||
Брестская крепость | 907 676 | 3 704 536 | 587 496 | |||||||||
Пила 3D | 348 638 | 5 259 442 | 651 685 | |||||||||
Социальная сеть | 308 405 | 4 310 587 | 642 416 | |||||||||
Союз зверей | 281 291 | 4 753 634 | 745 787 | |||||||||
Сутенер | 235 467 | 235 467 | 34 479 | |||||||||
Кто я? | 222 426 | 222 426 | 38 641 | |||||||||
Мальчики-налетчики | 214 633 | 1 104 352 | 180 074 | |||||||||
Сезон охоты-3 | 140 396 | 5 164 871 | 1 084 987 | |||||||||
Письмо счастья | 122 073 | 122 073 | 21 906 | |||||||||
Winx Club: Волшебное приключение | 75 220 | 2 674 409 | 429 696 | |||||||||
Паранормальное явление-2 | 64 165 | 5 456 960 | 990 153 | |||||||||
На измене | 61 849 | 2 028 255 | 366 515 | |||||||||
Ешь, молись, люби | 44 282 | 4 759 409 | 669 919 | |||||||||
Последнее воскресение | 40 377 | 57 781 | 5 951 | |||||||||
Рэд | 32 328 | 7 516 775 | 1 139 074 | |||||||||
Последний романтик планеты Земля | 19 552 | 19 552 | 3 215 | |||||||||
Любовь и прочие обстоятельства | 19 372 | 352 740 | 65 700 | |||||||||
13 | 13 531 | 2 549 785 | 421 063 | |||||||||
Дерево | 13 041 | 13 041 | 1 985 | |||||||||
Погребенный заживо | 6 549 | 671 727 | 115 343 | |||||||||
Город воров | 6 231 | 1 937 365 | 307 792 | |||||||||
Близкий враг | 5 380 | 936 579 | 166 930 | |||||||||
Океаны | 5 262 | 970 724 | 185 499 | |||||||||
Турне | 4 621 | 17 411 | 2 435 | |||||||||
Ярослав | 4 547 | 1 558 672 | 292 553 | |||||||||
Правосудие волков | 3 011 | 492 116 | 133 618 | |||||||||
Край | 2 922 | 5 122 737 | 870 543 | |||||||||
Приключения в тридесятом царстве | 2 396 | 32 473 | 14 265 | |||||||||
Темный мир в 3D | 2 346 | 8 346 478 | 1 133 355 | |||||||||
Жизнь, как она есть | 2 214 | 2 437 726 | 399 239 | |||||||||
Страсть не знает преград | 2 104 | 24 619 | 4 330 | |||||||||
Фильм-социализм Годара | 1 648 | 19 070 | 3 109 | |||||||||
Копы в глубоком запасе | 1 559 | 3 312 269 | 559 873 | |||||||||
Сайрус | 1 404 | 3 942 | 517 | |||||||||
Пестрые сумерки | 1 308 | 11 832 | 1 115 | |||||||||
Кочегар | 1 303 | 178 729 | 27 899 | |||||||||
Тайна в его глазах | 1 257 | 61 229 | 9 261 | |||||||||
Легенды ночных стражей | 1 174 | 8 623 362 | 1 194 791 | |||||||||
Комната в Риме | 941 | 71 125 | 11 110 | |||||||||
Гадкий утенок | 831 | 162 484 | 38 503 | |||||||||
Снова ты | 720 | 3 198 037 | 563 207 | |||||||||
Буги-вуги | 672 | 15 565 | 2 495 | |||||||||
Носферату. Ужас ночи | 535 | 43 631 | 5 724 | |||||||||
Забери мою душу | 505 | 4 211 467 | 531 708 | |||||||||
Другое небо | 406 | 1 919 | 320 | |||||||||
Экзамен | 361 | 108 353 | 17 514 | |||||||||
Я тоже | 354 | 59 109 | 9 676 | |||||||||
Детям до 16… | 290 | 808 035 | 160 195 | |||||||||
Жизнь в военное время | 242 | 5 683 | 840 | |||||||||
Господин Никто | 234 | 613 674 | 85 019 | |||||||||
Про любoff | 162 | 1 268 417 | 205 757 | |||||||||
Последнее изгнание дьявола | 155 | 2 079 331 | 375 550 | |||||||||
Монстры | 152 | 1 403 005 | 251 967 | |||||||||
Концерт | 117 | 3 167 | 417 | |||||||||
Шальные деньги | 107 | 6 891 | 1 123 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $12 864 877 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $23 135 701 |
%: | -44,39% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
437 881 279 |
||||||
429 674 110 |
||||||
470 180 837 |
||||||
417 709 469 |
||||||
571 457 821 |
||||||
594 346 813 |
||||||
395 594 975 |
||||||
711 422 836 |
||||||
575 056 395 |
||||||
432 501 961 |
||||||
385 316 746 |
||||||
366 871 122 |
||||||
333 147 458 |
||||||
289 037 812 |
||||||
307 518 210 |
||||||
389 220 016 |
||||||
283 446 358 |
||||||
340 068 692 |
||||||
362 814 828 |
||||||
426 361 277 |
||||||
296 528 840 |
||||||
406 820 036 |
||||||
420 306 375 |
||||||
429 968 858 |
||||||
549 002 544 |
||||||
462 337 004 |
||||||
238 258 331 |
||||||
282 922 884 |
||||||
311 068 489 |
||||||
422 547 810 |
||||||
675 014 064 |
||||||
694 394 935 |
||||||
291 601 251 |
||||||
280 592 526 |
||||||
370 798 169 |
||||||
305 166 570 |
||||||
342 112 671 |
||||||
479 057 957 |
||||||
258 552 591 |
||||||
523 114 185 |
||||||
578 843 808 |
||||||
508 663 082 |
||||||
651 693 408 |
||||||
326 216 348 |
||||||
389 369 915 |
||||||
436 862 980 |
||||||
515 169 034 |
||||||
505 127 690 |
||||||
634 551 182 |
||||||
434 337 156 |
||||||
715 313 513 |
||||||
734 682 112 |