Касса уик-энда 28.10.2010 - 31.10.2010
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мегамозг | 213 534 795 | 213 534 795 | 1 026 615 | |||||||||
Пила 3D | 67 086 524 | 67 086 524 | 259 874 | |||||||||
Союз зверей | 58 282 931 | 58 282 931 | 388 552 | |||||||||
Социальная сеть | 50 893 522 | 51 028 722 | 227 391 | |||||||||
Паранормальное явление-2 | 33 820 481 | 134 309 139 | 774 437 | |||||||||
Сезон охоты-3 | 28 692 939 | 112 703 652 | 738 521 | |||||||||
На измене | 24 618 945 | 24 618 945 | 137 521 | |||||||||
13 | 16 880 504 | 64 931 136 | 337 988 | |||||||||
Город воров | 14 740 232 | 50 159 449 | 252 532 | |||||||||
Рэд | 13 953 727 | 211 925 498 | 1 075 475 | |||||||||
Winx Club: Волшебное приключение | 13 531 964 | 54 886 608 | 277 422 | |||||||||
Темный мир в 3D | 7 355 265 | 247 763 197 | 1 128 852 | |||||||||
Близкий враг | 6 320 892 | 25 094 841 | 141 175 | |||||||||
Ешь, молись, люби | 4 697 685 | 133 055 456 | 625 754 | |||||||||
Правосудие волков | 4 143 476 | 12 587 836 | 111 007 | |||||||||
Овсянки | 3 015 209 | 3 015 209 | 15 731 | |||||||||
Любовь и прочие обстоятельства | 2 646 018 | 2 646 018 | 13 994 | |||||||||
Жизнь, как она есть | 2 315 842 | 71 614 321 | 387 836 | |||||||||
Ярослав | 1 627 081 | 45 432 712 | 280 601 | |||||||||
Стоун | 990 304 | 56 833 747 | 284 169 | |||||||||
Забери мою душу | 654 347 | 124 985 493 | 529 872 | |||||||||
Приключения в тридесятом царстве | 598 705 | 598 705 | 8 553 | |||||||||
Носферату. Ужас ночи | 439 069 | 719 069 | 2 238 | |||||||||
Океаны | 422 070 | 28 939 784 | 178 019 | |||||||||
Аватар | 370 345 | 3 564 334 060 | 13 963 295 | |||||||||
Уолл-стрит: Деньги не спят | 346 032 | 66 192 405 | 303 862 | |||||||||
Погребенный заживо | 334 662 | 19 351 869 | 109 300 | |||||||||
Легенды ночных стражей | 328 878 | 261 376 031 | 1 182 759 | |||||||||
Край | 231 925 | 158 368 494 | 867 524 | |||||||||
Пираньи 3D | 224 054 | 290 131 723 | 1 159 931 | |||||||||
Копы в глубоком запасе | 213 432 | 100 704 818 | 556 570 | |||||||||
Тайна в его глазах | 203 985 | 1 714 907 | 8 400 | |||||||||
Кочегар | 203 294 | 5 099 718 | 25 650 | |||||||||
Буги-вуги | 191 040 | 191 040 | 974 | |||||||||
Тростниковые Жабы: Оккупация | 189 095 | 1 484 164 | 8 091 | |||||||||
Дьявол | 148 137 | 71 486 340 | 410 131 | |||||||||
Снова ты | 86 584 | 99 007 237 | 561 467 | |||||||||
Фильм-социализм Годара | 85 910 | 372 900 | 1 798 | |||||||||
Про любoff | 82 015 | 38 464 144 | 204 041 | |||||||||
Мачете | 81 105 | 83 301 642 | 470 550 | |||||||||
Жизнь в военное время | 72 640 | 72 640 | 373 | |||||||||
Комната в Риме | 61 235 | 1 992 609 | 9 889 | |||||||||
Святой Джон из Лас-Вегаса | 55 522 | 269 820 | 1 925 | |||||||||
Монстры | 41 226 | 42 705 269 | 250 237 | |||||||||
Экзамен | 39 850 | 3 358 520 | 17 150 | |||||||||
Детям до 16… | 39 338 | 24 952 830 | 159 438 | |||||||||
Влечение | 24 709 | 740 292 | 4 013 | |||||||||
Я тоже | 23 730 | 1 739 230 | 9 078 | |||||||||
Господин Никто | 23 700 | 17 763 710 | 84 764 | |||||||||
Остров забвения | 21 650 | 587 264 | 3 377 | |||||||||
Концерт | 20 640 | 73 058 | 250 | |||||||||
Другое небо | 18 246 | 18 246 | 99 | |||||||||
Шальные деньги | 17 135 | 192 848 | 1 058 | |||||||||
Дочь якудзы | 5 210 | 11 187 186 | 70 294 | |||||||||
Москва, я люблю тебя | 4 360 | 35 971 633 | 169 559 | |||||||||
Шевели ластами 3D | 2 162 | 75 021 124 | 381 921 | |||||||||
Больше чем друг | 1 022 | 68 640 504 | 385 195 | |||||||||
Последнее изгнание дьявола | 1 000 | 64 309 625 | 375 225 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 575 056 395 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 432 501 961 a |
%: | 32,96% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
437 881 279 |
||||||
429 674 110 |
||||||
470 180 837 |
||||||
417 709 469 |
||||||
571 457 821 |
||||||
594 346 813 |
||||||
395 594 975 |
||||||
711 422 836 |
||||||
575 056 395 |
||||||
432 501 961 |
||||||
385 316 746 |
||||||
366 871 122 |
||||||
333 147 458 |
||||||
289 037 812 |
||||||
307 518 210 |
||||||
389 220 016 |
||||||
283 446 358 |
||||||
340 068 692 |
||||||
362 814 828 |
||||||
426 361 277 |
||||||
296 528 840 |
||||||
406 820 036 |
||||||
420 306 375 |
||||||
429 968 858 |
||||||
549 002 544 |
||||||
462 337 004 |
||||||
238 258 331 |
||||||
282 922 884 |
||||||
311 068 489 |
||||||
422 547 810 |
||||||
675 014 064 |
||||||
694 394 935 |
||||||
291 601 251 |
||||||
280 592 526 |
||||||
370 798 169 |
||||||
305 166 570 |
||||||
342 112 671 |
||||||
479 057 957 |
||||||
258 552 591 |
||||||
523 114 185 |
||||||
578 843 808 |
||||||
508 663 082 |
||||||
651 693 408 |
||||||
326 216 348 |
||||||
389 369 915 |
||||||
436 862 980 |
||||||
515 169 034 |
||||||
505 127 690 |
||||||
634 551 182 |
||||||
434 337 156 |
||||||
715 313 513 |
||||||
734 682 112 |