Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
50,21 | ||||||
55,25 | ||||||
51,13 | ||||||
211,27 | ||||||
243,80 | ||||||
122,69 | ||||||
94,37 | ||||||
88,37 | ||||||
88,95 | ||||||
87,55 | ||||||
320,58 | ||||||
335,54 | ||||||
145,81 | ||||||
113,52 | ||||||
46,58 | ||||||
47,71 |