Касса СНГ за 26.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | 304 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 95 | |||||||||
Тур с Иванушками | 60.17 | |||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 125.67 | ||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys Ride or Die | 171.11 | ||||||||
Непослушники | 192.82 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 521.84 | |||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 280.79 | |||||||||
Сто лет тому вперёд | 1499.38 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away | 11.96 |
Всего: | 51,96 млн a |
Предыдущий день: | 52,03 млн a |
%: | -0.13% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |