Касса СНГ за 22.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | 238.4 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 42.44 | |||||||||
Тур с Иванушками | 28.8 | |||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 102.53 | ||||||||
Непослушники | 173.88 | |||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys Ride or Die | 152.8 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 506.16 | |||||||||
Сто лет тому вперёд | 1489.94 | |||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 270.77 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away | 3.11 |
Всего: | 91,81 млн a |
Предыдущий день: | 61,67 млн a |
%: | 48.87% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |