Касса СНГ за 15.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | 84.95 | |||||||||
Непослушники | 125.21 | |||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 47.06 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 467.24 | |||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys: Ride or Die | 108.9 | ||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 242.91 | |||||||||
Сто лет тому вперёд | 1473.55 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 440.16 | ||||||||
Последний дракон | Dragonkeeper | 60.35 | ||||||||
Игра королевы | Firebrand | 5.91 |
Всего: | 100,82 млн a |
Предыдущий день: | 76,51 млн a |
%: | 31.77% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |