Касса СНГ за 12.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непослушники | 96.74 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 443.6 | |||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 225.06 | |||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 15.41 | ||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys: Ride or Die | 82.94 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1462.53 | |||||||||
Последний дракон | Dragonkeeper | 50.27 | ||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 436 | ||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 118.32 | ||||||||
Бар «МоскваЧики» | 3.88 |
Всего: | 110,13 млн a |
Предыдущий день: | 63,73 млн a |
%: | 72.81% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |