Касса СНГ за 09.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непослушники | 58.79 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 404.8 | |||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 192.65 | |||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys: Ride or Die | 54.54 | ||||||||
Последний дракон | Dragonkeeper | 31.52 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1445.81 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 422.21 | ||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 104.12 | ||||||||
Сказочный патруль: Шоу продолжается | 17.34 | |||||||||
Гарфилд | The Garfield | 80.75 |
Всего: | 106,32 млн a |
Предыдущий день: | 111,52 млн a |
%: | -4.66% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |