Касса СНГ за 05.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Приключения в Москве | 138.43 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 348.31 | |||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 78.24 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1422.29 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 400.05 | ||||||||
Гарфилд | The Garfield | 73.47 | ||||||||
Незнакомцы: Начало | The Strangers: Chapter 1 | 22.87 | ||||||||
Фуриоса: Хроники Безумного Макса | Furiousa: A Mad Max Story | 71.93 | ||||||||
Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | 51.05 | ||||||||
Огненный лис | 80 |
Всего: | 53,53 млн a |
Предыдущий день: | 54,97 млн a |
%: | -2.62% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |