Касса СНГ за 04.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Приключения в Москве | 125.76 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 336.48 | |||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 70.57 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1417.71 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 395.51 | ||||||||
Незнакомцы: Начало | The Strangers: Chapter 1 | 20.31 | ||||||||
Гарфилд | The Garfield | 70.59 | ||||||||
Фуриоса: Хроники Безумного Макса | Furiousa: A Mad Max Story | 69.55 | ||||||||
Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | 48.82 | ||||||||
Огненный лис | 77.81 |
Всего: | 54,97 млн a |
Предыдущий день: | 54,27 млн a |
%: | 1.29% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |