Касса СНГ за 03.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Приключения в Москве | 112.88 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 324.25 | |||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 61.92 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1412.94 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 391.09 | ||||||||
Незнакомцы: Начало | The Strangers: Chapter 1 | 17.45 | ||||||||
Гарфилд | The Garfield | 67.85 | ||||||||
Фуриоса: Хроники Безумного Макса | Furiousa: A Mad Max Story | 67.21 | ||||||||
Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | 46.73 | ||||||||
Огненный лис | 75.82 |
Всего: | 54,27 млн a |
Предыдущий день: | 104,54 млн a |
%: | -48.09% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |