Касса СНГ за 28.05.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майор Гром: Игра | 205.62 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 348.89 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1370.86 | |||||||||
Гарфилд | The Garfield | 37.49 | ||||||||
Фуриоса: Хроники Безумного Макса | Furiousa: A Mad Max Story | 44.97 | ||||||||
Огненный лис | 57.01 | |||||||||
Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | 30.41 | ||||||||
Менин атым кызболсын | 14.26 | |||||||||
Планета обезьян: Новое царство | Kingdom of the Planed of the Apes | 170.36 | ||||||||
Пельменное рабство | Корага кирдик | 5.44 |
Всего: | 55,00 млн a |
Предыдущий день: | 51,61 млн a |
%: | 6.57% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,85 | ||||||
70,12 | ||||||
51,28 | ||||||
55,00 | ||||||
51,61 | ||||||
123,69 | ||||||
126,15 | ||||||
85,53 | ||||||
84,37 | ||||||
39,77 | ||||||
38,24 | ||||||
34,96 | ||||||
101,40 | ||||||
109,51 | ||||||
58,57 | ||||||
43,00 | ||||||
49,05 | ||||||
49,60 | ||||||
49,64 | ||||||
112,22 | ||||||
140,63 | ||||||
131,29 | ||||||
136,46 | ||||||
57,11 | ||||||
50,72 | ||||||
37,66 | ||||||
115,08 | ||||||
96,39 | ||||||
49,67 | ||||||
38,72 | ||||||
131,71 |