Касса СНГ за 17.02.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лёд 3 | 504.3 | |||||||||
Мастер и Маргарита | 1723.24 | |||||||||
Жездуха | 55.38 | |||||||||
Мадам Паутина | Madame Web | 29.68 | ||||||||
Бременские музыканты | 2964.73 | |||||||||
Конец славы | 268.32 | |||||||||
Супер крылья: Фильм | Super Wings the Movie: Maximum Speed | 13.21 | ||||||||
Холоп 2 | 3875.87 | |||||||||
Я - медведь | 123.4 | |||||||||
Воздух | 440.95 |
Всего: | 367,30 млн a |
Предыдущий день: | 164,72 млн a |
%: | 122.98% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,98 | ||||||
61,17 | ||||||
61,97 | ||||||
60,51 | ||||||
239,25 | ||||||
315,14 | ||||||
308,41 | ||||||
121,70 | ||||||
96,57 | ||||||
97,94 | ||||||
97,18 | ||||||
339,91 | ||||||
367,30 | ||||||
164,72 | ||||||
122,79 | ||||||
239,88 | ||||||
55,73 | ||||||
54,87 | ||||||
242,21 | ||||||
270,52 | ||||||
111,30 | ||||||
71,89 | ||||||
85,47 | ||||||
85,35 | ||||||
82,73 | ||||||
317,17 | ||||||
346,39 | ||||||
152,31 | ||||||
102,10 |