Касса СНГ за 22.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домовёнок Кузя | 225.07 | |||||||||
Ёлки 11 | 199.29 | |||||||||
Баба Яга спасает Новый год | 286.11 | |||||||||
Муфаса: Король Лев | Mufasa: The Lion King | 89.03 | ||||||||
Братья | 59.94 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 119.62 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 578.45 | ||||||||
Казак Алеми | 43.15 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 552.76 | ||||||||
Жауап бер | 16.34 |
Всего: | 300,23 млн a |
Предыдущий день: | 291,72 млн a |
%: | 2.92% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
122,31 | ||||||
264,31 | ||||||
284,25 | ||||||
211,38 | ||||||
142,47 | ||||||
108,72 | ||||||
106,64 | ||||||
86,06 | ||||||
78,25 | ||||||
300,23 | ||||||
291,72 | ||||||
108,45 | ||||||
76,61 | ||||||
44,49 | ||||||
43,45 | ||||||
64,51 | ||||||
218,27 | ||||||
223,45 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |