Касса СНГ за 19.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домовёнок Кузя | 16.81 | |||||||||
Ёлки 11 | 57.84 | |||||||||
Муфаса: Король Лев | Mufasa: The Lion King | 10.76 | ||||||||
Братья | 7.9 | |||||||||
Баба Яга спасает Новый год | 203.18 | |||||||||
Казак Алеми | 6.88 | |||||||||
Жауап бер | 2.91 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 529.75 | ||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 547.7 | ||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 52.44 |
Всего: | 75,75 млн a |
Предыдущий день: | 44,46 млн a |
%: | 70.38% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
107,12 | ||||||
75,75 | ||||||
44,46 | ||||||
43,42 | ||||||
64,49 | ||||||
218,27 | ||||||
223,02 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |