Касса СНГ за 18.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 196.21 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 527.31 | ||||||||
Ёлки 11 | 41.08 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 545.44 | ||||||||
Звезды в Сибири | 147.66 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 84.28 | |||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 50.38 | ||||||||
Ты мне нужна | 40.18 | |||||||||
Анель | 28.65 | |||||||||
Совсем ошалели | 21.61 |
Всего: | 44,46 млн a |
Предыдущий день: | 43,42 млн a |
%: | 2.4% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
286,73 | ||||||
107,20 | ||||||
75,75 | ||||||
44,46 | ||||||
43,42 | ||||||
64,49 | ||||||
218,27 | ||||||
223,02 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |