Касса СНГ за 15.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 166.58 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 73.16 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 533.54 | ||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 500.71 | ||||||||
Звезды в Сибири | 136.91 | |||||||||
Ёлки 11 | 26.7 | |||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 36.53 | ||||||||
Ты мне нужна | 25.99 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 595.19 | |||||||||
Анель | 17.91 |
Всего: | 218,27 млн a |
Предыдущий день: | 222,80 млн a |
%: | -2.03% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
43,18 | ||||||
64,13 | ||||||
218,27 | ||||||
222,80 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |