Касса СНГ за 14.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 98.36 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 503.4 | ||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 40.97 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 473.37 | ||||||||
Звезды в Сибири | 123.98 | |||||||||
Ёлки 11 | 13.89 | |||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 25.29 | ||||||||
Совсем ошалели | 17.22 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 587.65 | |||||||||
Ты мне нужна | 17.19 |
Всего: | 222,80 млн a |
Предыдущий день: | 77,86 млн a |
%: | 186.15% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
43,18 | ||||||
64,13 | ||||||
218,27 | ||||||
222,80 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |