Касса СНГ за 13.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 28.33 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 444.03 | ||||||||
Звезды в Сибири | 106.31 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 472.36 | ||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 14.12 | ||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 11.38 | |||||||||
Ты мне нужна | 9.72 | |||||||||
Совсем ошалели | 8.03 | |||||||||
Анель | 10.78 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 223.94 |
Всего: | 76,17 млн a |
Предыдущий день: | 55,84 млн a |
%: | 36.41% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
215,18 | ||||||
76,17 | ||||||
55,84 | ||||||
46,39 | ||||||
47,54 | ||||||
46,92 | ||||||
205,78 | ||||||
225,87 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |