Касса СНГ за 11.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моана 2 | Moana 2 | 430.33 | ||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 459.37 | ||||||||
Звезды в Сибири | 93.72 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 216.43 | ||||||||
Один день в Стамбуле | 154.15 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 579.07 | |||||||||
Интерстеллар | Interstellar | 7.4 | ||||||||
Атака титанов: Последняя атака | 6.6 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Парк чудес | 52.61 | |||||||||
Еретик | Heretic | 223.03 |
Всего: | 47,14 млн a |
Предыдущий день: | 48,51 млн a |
%: | -2.82% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
63,81 | ||||||
218,23 | ||||||
222,74 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |