Касса СНГ за 10.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моана 2 | Moana 2 | 419.15 | ||||||||
Звезды в Сибири | 86.45 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 452.08 | ||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 211.15 | ||||||||
Атака титанов: Последняя атака | 4.09 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 576.16 | |||||||||
Один день в Стамбуле | 150.96 | |||||||||
Интерстеллар | Interstellar | 4.5 | ||||||||
Еретик | Heretic | 220.77 | ||||||||
Гладиатор 2 | Gladiator II | 255.31 |
Всего: | 48,51 млн a |
Предыдущий день: | 47,90 млн a |
%: | 1.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
63,81 | ||||||
218,23 | ||||||
222,74 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |