Касса СНГ за 08.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 439.2 | ||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 393.46 | ||||||||
Звезды в Сибири | 73.29 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Парк чудес | 48.23 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 197.25 | ||||||||
Любовь Советского Союза | 570.24 | |||||||||
Один день в Стамбуле | 145.32 | |||||||||
Моё собачье дело | 6.17 | |||||||||
Манюня: Приключения в деревне | 319.95 | |||||||||
Гладиатор 2 | Gladiator II | 250.8 |
Всего: | 205,78 млн a |
Предыдущий день: | 225,87 млн a |
%: | -8.89% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
215,18 | ||||||
76,17 | ||||||
55,84 | ||||||
46,39 | ||||||
47,54 | ||||||
46,92 | ||||||
205,78 | ||||||
225,87 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |