Касса СНГ за 07.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 381.64 | ||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 343.3 | ||||||||
Звезды в Сибири | 50.3 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Парк чудес | 27.49 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 184.07 | ||||||||
Один день в Стамбуле | 134.21 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 558.59 | |||||||||
Еретик | Heretic | 216.52 | ||||||||
Гладиатор 2 | Gladiator II | 244.91 | ||||||||
Манюня: Приключения в деревне | 313.62 |
Всего: | 225,87 млн a |
Предыдущий день: | 89,00 млн a |
%: | 153.79% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
55,84 | ||||||
46,39 | ||||||
47,54 | ||||||
46,92 | ||||||
205,78 | ||||||
225,87 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |