Касса СНГ за 26.11.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любовь Советского Союза | 464.24 | |||||||||
Зять | 102.24 | |||||||||
Гладиатор 2 | Gladiator II | 183.54 | ||||||||
Еретик | Heretic | 165.79 | ||||||||
Манюня: Приключения в деревне | 265.96 | |||||||||
Злая | Wicked | 38.57 | ||||||||
Конклав | Conclave | 28.32 | ||||||||
Субстанция | The Substance | 558.14 | ||||||||
Миссия: Красный | Red One | 121.26 | ||||||||
Огниво | 1168.39 |
Всего: | 41,52 млн a |
Предыдущий день: | 39,03 млн a |
%: | 6.38% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
311,30 | ||||||
125,79 | ||||||
94,36 | ||||||
42,43 | ||||||
41,52 | ||||||
39,03 | ||||||
186,84 | ||||||
195,49 | ||||||
84,29 | ||||||
58,42 | ||||||
62,10 | ||||||
60,23 | ||||||
58,30 | ||||||
223,41 | ||||||
237,49 | ||||||
96,04 | ||||||
68,77 | ||||||
62,46 | ||||||
63,68 | ||||||
65,19 | ||||||
225,26 | ||||||
244,35 | ||||||
111,66 | ||||||
83,29 | ||||||
65,72 | ||||||
69,19 | ||||||
218,72 | ||||||
308,82 | ||||||
226,21 | ||||||
165,87 |