Касса СНГ за 25.11.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любовь Советского Союза | 455.78 | |||||||||
Зять | 94.78 | |||||||||
Гладиатор 2 | Gladiator II | 176.88 | ||||||||
Еретик | Heretic | 160.55 | ||||||||
Злая | Wicked | 35.79 | ||||||||
Манюня: Приключения в деревне | 263.01 | |||||||||
Конклав | Conclave | 25.8 | ||||||||
Субстанция | The Substance | 556.25 | ||||||||
Миссия: Красный | Red One | 119.47 | ||||||||
Огниво | 1166.62 |
Всего: | 39,03 млн a |
Предыдущий день: | 186,84 млн a |
%: | -79.11% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
311,30 | ||||||
125,79 | ||||||
94,36 | ||||||
42,43 | ||||||
41,52 | ||||||
39,03 | ||||||
186,84 | ||||||
195,49 | ||||||
84,29 | ||||||
58,42 | ||||||
62,10 | ||||||
60,23 | ||||||
58,30 | ||||||
223,41 | ||||||
237,49 | ||||||
96,04 | ||||||
68,77 | ||||||
62,46 | ||||||
63,68 | ||||||
65,19 | ||||||
225,26 | ||||||
244,35 | ||||||
111,66 | ||||||
83,29 | ||||||
65,72 | ||||||
69,19 | ||||||
218,72 | ||||||
308,82 | ||||||
226,21 | ||||||
165,87 |