Касса СНГ за 29.10.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 394.12 | |||||||||
Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 235.29 | ||||||||
Руки вверх! | 716.1 | |||||||||
Заманback | 152.71 | |||||||||
Субстанция | The Substance | 372.7 | ||||||||
Ужасающий 3 | Terrifier 3 | 291.82 | ||||||||
Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 540.6 | ||||||||
Дикий робот | 97.96 | |||||||||
Анора | Anora | 122.54 | ||||||||
Моя чудная семейка | My Freaky Family | 17.42 |
Всего: | 163,34 млн a |
Предыдущий день: | 150,42 млн a |
%: | 8.59% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
170,89 | ||||||
163,34 | ||||||
150,42 | ||||||
302,84 | ||||||
308,91 | ||||||
190,60 | ||||||
116,40 | ||||||
67,15 | ||||||
64,06 | ||||||
61,56 | ||||||
186,59 | ||||||
216,90 | ||||||
108,86 | ||||||
71,08 | ||||||
69,25 | ||||||
65,39 | ||||||
59,04 | ||||||
190,79 | ||||||
210,00 | ||||||
108,60 | ||||||
78,69 | ||||||
47,54 | ||||||
47,16 | ||||||
43,44 | ||||||
137,87 | ||||||
154,37 | ||||||
73,87 | ||||||
53,90 | ||||||
42,49 | ||||||
41,72 |