Касса СНГ за 23.01.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоп 2 | 3541.63 | |||||||||
Воздух | 165.21 | |||||||||
Бременские музыканты | 2649.03 | |||||||||
Пчеловод | The Beekeeper | 115.22 | ||||||||
Из глубины | No Way Up | 45.34 | ||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 993.66 | |||||||||
Мой джинн 2: Тайные желания | 25.67 | |||||||||
Дастур | 333.93 | |||||||||
Большая гонка: Ауди против Лянчи | 2 Win | 17.48 | ||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 430.77 |
Всего: | 61,38 млн a |
Предыдущий день: | 60,52 млн a |
%: | 1.42% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
100,33 | ||||||
97,56 | ||||||
89,39 | ||||||
320,35 | ||||||
351,31 | ||||||
153,01 | ||||||
111,92 | ||||||
61,87 | ||||||
61,38 | ||||||
60,52 | ||||||
271,95 | ||||||
296,00 | ||||||
108,80 | ||||||
76,96 | ||||||
78,60 | ||||||
79,07 | ||||||
77,09 | ||||||
345,04 | ||||||
356,73 | ||||||
153,75 | ||||||
112,14 | ||||||
131,81 | ||||||
144,22 | ||||||
485,03 | ||||||
692,50 | ||||||
682,94 | ||||||
772,56 | ||||||
823,70 | ||||||
891,99 | ||||||
973,32 | ||||||
697,86 |