Касса СНГ за 01.01.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоп 2 | 320.64 | |||||||||
Бременские музыканты | 213.42 | |||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 220.35 | |||||||||
Дастур | 120.22 | |||||||||
Бизнес по-казахски в Бразилии | 57.16 | |||||||||
Аквамен и потерянное царство | Aquaman and the Lost Kingdom | 138.45 | ||||||||
Феррари | Ferrari | 151.08 | ||||||||
Миграция | Migration | 9.32 | ||||||||
Бишарашки 2 | 7.63 | |||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 318.9 |
Всего: | 697,86 млн a |
Предыдущий день: | 76,27 млн a |
%: | 814.99% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
100,33 | ||||||
97,56 | ||||||
89,39 | ||||||
320,35 | ||||||
351,31 | ||||||
153,01 | ||||||
111,92 | ||||||
61,87 | ||||||
61,38 | ||||||
60,52 | ||||||
271,95 | ||||||
296,00 | ||||||
108,80 | ||||||
76,96 | ||||||
78,60 | ||||||
79,07 | ||||||
77,09 | ||||||
345,04 | ||||||
356,73 | ||||||
153,75 | ||||||
112,14 | ||||||
131,81 | ||||||
144,22 | ||||||
485,03 | ||||||
692,50 | ||||||
682,94 | ||||||
772,56 | ||||||
823,70 | ||||||
891,99 | ||||||
973,32 | ||||||
697,86 |