Касса СНГ за 24.08.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворон | The Crow | 75.22 | ||||||||
Как приручить бизона | Buffalo Kids | 15.48 | ||||||||
Пираты галактики Барракуда | 15.59 | |||||||||
Собиратель душ | Longlegs | 373.69 | ||||||||
Чужой: Ромул | Alien: Romulus | 55.21 | ||||||||
Дэдпул и Росомаха | Deadpool and Wolwerine | 446.53 | ||||||||
Бордерлендс | Borderlands | 173.8 | ||||||||
Подай знак | Blink Twice | 8.21 | ||||||||
Всё закончится на нас | It Ends with Us | 64.27 | ||||||||
Водитель-олигарх | 299.91 |
Всего: | 67,51 млн a |
Предыдущий день: | 53,23 млн a |
%: | 26.83% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
79,83 | ||||||
52,90 | ||||||
50,31 | ||||||
30,84 | ||||||
32,73 | ||||||
33,38 | ||||||
63,83 | ||||||
67,51 | ||||||
53,23 | ||||||
51,10 | ||||||
31,74 | ||||||
31,83 | ||||||
31,47 | ||||||
60,44 | ||||||
61,83 | ||||||
43,17 | ||||||
40,86 | ||||||
43,16 | ||||||
45,10 | ||||||
44,83 | ||||||
82,60 | ||||||
82,40 | ||||||
55,58 | ||||||
54,15 | ||||||
41,75 | ||||||
42,33 | ||||||
42,35 | ||||||
74,87 | ||||||
78,02 | ||||||
60,72 | ||||||
57,39 |