Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
214,22 | ||||||
107,98 | ||||||
70,65 | ||||||
69,11 | ||||||
65,25 | ||||||
58,91 | ||||||
190,79 | ||||||
210,00 | ||||||
108,60 | ||||||
78,69 | ||||||
47,54 | ||||||
47,16 | ||||||
43,44 | ||||||
137,87 | ||||||
154,37 | ||||||
73,87 | ||||||
53,90 | ||||||
42,49 | ||||||
41,72 |