Касса СНГ за 22.03.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На солнце, вдоль рядов кукурузы | 174.34 | |||||||||
Шазам! Ярость богов | Shazam! Fury of the Gods | 57.63 | ||||||||
Поехавшая | 369.9 | |||||||||
Нюрнберг | 293.14 | |||||||||
65 | 65 | 20.84 | ||||||||
Праведник | 587.71 | |||||||||
Что в её голове? | 4.71 | |||||||||
Крид 3 | Creed III | 47.28 | ||||||||
Крик 6 | 35.18 | |||||||||
Беспринципные в деревне | 297.06 |
Всего: | 56,13 млн a |
Предыдущий день: | 52,63 млн a |
%: | 6.65% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
94,39 | ||||||
76,36 | ||||||
81,37 | ||||||
80,49 | ||||||
76,81 | ||||||
211,36 | ||||||
232,87 | ||||||
129,69 | ||||||
109,92 | ||||||
56,13 | ||||||
52,63 | ||||||
45,11 | ||||||
139,19 | ||||||
149,54 | ||||||
67,12 | ||||||
47,90 | ||||||
39,39 | ||||||
38,08 | ||||||
35,63 | ||||||
146,72 | ||||||
163,06 | ||||||
68,50 | ||||||
46,23 | ||||||
276,86 | ||||||
60,22 | ||||||
35,59 | ||||||
141,39 | ||||||
158,96 | ||||||
69,72 | ||||||
48,79 | ||||||
35,67 |