Касса СНГ за 22.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 353.03 | |||||||||
Смешарики снимают кино | 94.49 | |||||||||
Телохранитель на фрилансе | Freelance | 37.06 | ||||||||
Тролли 3 | Trolls Band Together | 25.07 | ||||||||
Страсти по Матвею | 29.03 | |||||||||
Вася не в себе | 88.25 | |||||||||
Келинжан 2 | 26.67 | |||||||||
Лесси - лохматый детектив | Lassie - Ein neues Abenteuer | 14 | ||||||||
Баба Яга спасает мир | 554.38 | |||||||||
Аяш 3 | 20.1 |
Всего: | 108,17 млн a |
Предыдущий день: | 113,92 млн a |
%: | -5.05% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |