Касса СНГ за 21.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 329.27 | |||||||||
Смешарики снимают кино | 78.49 | |||||||||
Телохранитель на фрилансе | Freelance | 25.23 | ||||||||
Страсти по Матвею | 18.93 | |||||||||
Тролли 3 | Trolls Band Together | 14.82 | ||||||||
Вася не в себе | 78.24 | |||||||||
Келинжан 2 | 19.62 | |||||||||
Лесси - лохматый детектив | Lassie - Ein neues Abenteuer | 7.05 | ||||||||
Баба Яга спасает мир | 547.7 | |||||||||
Аяш 3 | 14.56 |
Всего: | 113,92 млн a |
Предыдущий день: | 46,95 млн a |
%: | 142.64% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |