Касса СНГ за 02.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неудержимые 4 | Expend4bles | 191.31 | ||||||||
Coco & Janbo | 19.18 | |||||||||
Женюсь на дочке богача | Байдын кызын аламын | 64.27 | ||||||||
Создатель | The Creator | 25.08 | ||||||||
После. Навсегда | After Everything | 221.65 | ||||||||
Заклятие: Зло внутри | It Lives Inside | 22.17 | ||||||||
Великая ирония | Coup de Chance | 26.69 | ||||||||
Неизвестные герои | Белгисиз батырлар | 5.8 | ||||||||
Иван Семенов: Большой поход | 29.74 | |||||||||
Я - богиня | 35.84 |
Всего: | 27,74 млн a |
Предыдущий день: | 78,11 млн a |
%: | -64.49% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |