Касса СНГ за 11.06.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переводчик | The Covenant | 162.44 | ||||||||
Вызов | 1785.92 | |||||||||
Трансформеры: Восхождение звероботов | Transformers: Rise of the Beasts | 43.29 | ||||||||
Мармадюк | Marmaduke | 29.44 | ||||||||
Человек-паук: Паутина вселенных | 110.18 | |||||||||
Непосредственно Каха: Другой фильм | 310.39 | |||||||||
Снегирь | 19.31 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 71.17 | |||||||||
Уикенд с батей | About My Father | 45.61 | ||||||||
Заклятье: Дом тьмы | Heimsuchung | 7.51 |
Всего: | 90,80 млн a |
Предыдущий день: | 80,94 млн a |
%: | 12.18% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
34,01 | ||||||
31,74 | ||||||
39,95 | ||||||
33,20 | ||||||
33,06 | ||||||
60,48 | ||||||
53,55 | ||||||
44,37 | ||||||
39,07 | ||||||
39,77 | ||||||
39,75 | ||||||
37,12 | ||||||
67,87 | ||||||
65,00 | ||||||
46,91 | ||||||
44,47 | ||||||
41,23 | ||||||
40,38 | ||||||
67,60 | ||||||
90,80 | ||||||
80,94 | ||||||
53,04 | ||||||
47,03 | ||||||
48,68 | ||||||
49,35 | ||||||
47,81 | ||||||
105,76 | ||||||
112,74 | ||||||
70,12 | ||||||
81,06 |