Касса СНГ за 07.03.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беспринципные в деревне | 135.24 | |||||||||
Нюрнберг | 124.89 | |||||||||
Праведник | 463.4 | |||||||||
Непослушная | 246.75 | |||||||||
Чебурашка | 6869.33 | |||||||||
Обрати на меня внимание | Маган назар аудар | 10.61 | ||||||||
Бешенство | 80.6 | |||||||||
Крид 3 | Creed III | 21.27 | ||||||||
Поехавшая | 2.87 | |||||||||
Астрал: Проклятие ведьм | Two Witches | 14.3 |
Всего: | 60,22 млн a |
Предыдущий день: | 35,59 млн a |
%: | 69.2% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
94,39 | ||||||
76,36 | ||||||
81,37 | ||||||
80,49 | ||||||
76,81 | ||||||
211,36 | ||||||
232,87 | ||||||
129,69 | ||||||
109,92 | ||||||
56,13 | ||||||
52,63 | ||||||
45,11 | ||||||
139,19 | ||||||
149,54 | ||||||
67,12 | ||||||
47,90 | ||||||
39,39 | ||||||
38,08 | ||||||
35,63 | ||||||
146,72 | ||||||
163,06 | ||||||
68,50 | ||||||
46,23 | ||||||
276,86 | ||||||
60,22 | ||||||
35,59 | ||||||
141,39 | ||||||
158,96 | ||||||
69,72 | ||||||
48,79 | ||||||
35,67 |