Касса СНГ за 09.06.2022 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одна | 10.01 | |||||||||
Кощей. Похититель невест | 7.19 | |||||||||
Молодой человек | 5.37 | |||||||||
Пропавшая | Last Seen Alive | 4.81 | ||||||||
Три кота и море приключений | 68.49 | |||||||||
Артек. Большое путешествие | 271.08 | |||||||||
Мой папа - вождь | 93.7 | |||||||||
Эскортницы | Dziewczyny z Dubaju | 38.83 | ||||||||
Коати. Легенда джунглей | Koati | 27.41 | ||||||||
Топ Ган: Мэверик | Top Gun: Maverick | 13.93 |
Всего: | 37,42 млн a |
Предыдущий день: | 25,75 млн a |
%: | 45.32% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
26,93 | ||||||
24,76 | ||||||
24,49 | ||||||
23,72 | ||||||
43,13 | ||||||
39,75 | ||||||
30,59 | ||||||
31,36 | ||||||
32,41 | ||||||
33,40 | ||||||
31,68 | ||||||
59,76 | ||||||
60,04 | ||||||
42,14 | ||||||
38,51 | ||||||
37,67 | ||||||
32,46 | ||||||
57,00 | ||||||
64,54 | ||||||
56,95 | ||||||
37,52 | ||||||
37,42 | ||||||
25,75 | ||||||
25,35 | ||||||
22,74 | ||||||
50,56 | ||||||
51,27 | ||||||
31,51 | ||||||
28,36 | ||||||
51,06 |