Касса СНГ за 11.07.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная вдова | Black Widow | 296.66 | ||||||||
Лука | Luca | 454.01 | ||||||||
Космический джем: Новое поколение | Space Jam: A New Legacy | 14.67 | ||||||||
Круэлла | Cruella | 745.44 | ||||||||
Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 329.03 | ||||||||
Судная ночь навсегда | The Forever Purge | 72.29 | ||||||||
Бугимен | Achoura | 8.46 | ||||||||
Ледяной драйв | The Ice Road | 65.6 | ||||||||
Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 279.2 | ||||||||
Приручить дракона | Dragevokterens jul | 11.15 |
Всего: | 102,02 млн a |
Предыдущий день: | 114,83 млн a |
%: | -11.16% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
113,30 | ||||||
82,89 | ||||||
80,09 | ||||||
56,25 | ||||||
54,42 | ||||||
52,75 | ||||||
98,62 | ||||||
103,42 | ||||||
76,77 | ||||||
73,20 | ||||||
46,83 | ||||||
48,56 | ||||||
45,66 | ||||||
84,11 | ||||||
85,10 | ||||||
60,76 | ||||||
61,97 | ||||||
57,38 | ||||||
59,83 | ||||||
60,47 | ||||||
102,02 | ||||||
114,83 | ||||||
88,40 | ||||||
106,27 | ||||||
35,38 | ||||||
37,58 | ||||||
40,90 | ||||||
72,56 | ||||||
65,92 | ||||||
45,93 | ||||||
44,73 |